| Sistem Donanımı | |
| İşlemci | 2 x Intel Xeon Processor (Nocona çekirdeği) 3.6 GHz, FSB800, 1 MB L2 Önbellek |
| Platform | Asus NCL-DS (Soket 604) Intel E7520 Yongaseti, BIOS 1005 |
| RAM | Corsair CM72DD512AR-400 (DDR2-400 ECC, reg.) 2 x 512 MB, CL3-3-3-10 Zamanlamalar |
| Sistem Sabit Diski | Western Digital Caviar WD1200JB 120 GB, 7,200 RPM, 8 MB Önbellek, UltraATA/100 |
| Depolama Denetleyicisi | Intel 82801EB UltraATA/100 Controller (ICH5) Silicon Image Sil3124, PCI-X |
| Ağ | Broadcom BCM5721 Tümleşik Gigabit Ethernet NIC |
| Ekran Kartı | Tümleşik Ekran Kartı ATI RageXL, 8 MB |
| Sistem Donanımı | |
| Başarım Ölçümleri | c't h2benchw 3.6 |
| G/Ç Başarımı | IOMeter 2003.05.10 Fileserver-Benchmark Webserver-Benchmark Database-Benchmark Workstation-Benchmark |
| Sistem Yazılımı & Sürücüler | |
| İS | Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Hizmet Paketi 1 |
| Platform Sürücüsü | Intel Chipset Installation Utility 7.0.0.1025 |
| Ekran Kartı Sürücüsü | Varsayılan Windows Ekran Kartı Sürücüsü |
Deney Sonuçları: 8 MB ve 16 MB Önbellek
Erişim Süresi

Arayüz Başarımı



8 Veya 16 MB Önbellek















Yorumunu yaz, fikrini paylaş!