| Üretici | 3Ware | Adaptec | Dawicontrol | Dawicontrol |
| Ürün Modeli | Escalade 7850 | ATA Raid 1200A | DC-100 Raid | DC-133 Raid |
| Toplam Değerlendirme [Puan] | iyi 89 | tatminkar 77 | iyi 80 | tatminkar 77 |
| Performans (60 %) [Puan] | 90 | 94 | 93 | 88 |
| Konfigurasyon (30 %) [Puan] | 92 | 47 | 52 | 52 |
| Servis (10 %) [Puan] | 70 | 64 | 90 | 90 |
| Internet | www.3ware.de | www.adaptec.de | www.dawicontrol.com | www.dawicontrol.com |
| Fiyat | 580 Euro | 140 Euro | 63 Euro | 79 Euro |
| Teknik Veriler | ||||
| E-IDE-Arayüzü | U-DMA/133 | U-DMA/100 | U-DMA/100 | U-DMA/133 |
| Kanal Sayısı | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimum Disk Desteği | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Maksimum/Mevcut Tampon Bellek | 2/2 MByte | yok/yok | yok/yok | yok/yok |
| Desteklenen Raid Sistemleri | 0, 1, 5, 10, JBOD | 0, 1, 0+1, JBOD | 0, 1, 0+1, JBOD | 0, 1, 0+1, JBOD |
| Kontrol Yongası | 3Ware | Highpoint HPT370A | Highpoint HPT370 | Silicon Image SiI 0680 |
| Konfigürasyon | ||||
| Harici Arayüz | hayır | hayır | evet | evet |
| Flash-Bios | evet | hayır | evet | evet |
| Sürücüler | ||||
| Windows 98/Me | evet/evet | evet/evet | evet/evet | evet/evet |
| Windows NT 4.0/2000/XP | evet/evet/evet | evet/evet/evet | evet/evet/evet | evet/evet/evet |
| Servis ve Destek | ||||
| Garanti | 36 ay | 36 ay | 60 ay | 60 ay |
| Ek Servisler | değiştirme | yok | değiştirme | değiştirme |
| Üretici | Highpoint | Highpoint | LSI Logic | Promise |
| Ürün Modeli | Rocket Raid 133 | Rocket Raid 404 | Megaraid i4 | Fast Trak TX2000 |
| Toplam Değerlendirme [Puan] | tatminkar 76 | iyi 82 | iyi 85 | tatminkar 76 |
| Performans (60 %) [Puan] | 94 | 94 | 87 | 88 |
| Konfigürasyon (30 %) [Puan] | 50 | 70 | 81 | 55 |
| servis (10 %) [Puan] | 46 | 46 | 84 | 69 |
| Internet | www.highpoint-tech.com | www.highpoint-tech.com | www.lsilogic.com | www.eventus.de |
| Fiyat | 100 Euro | 145 Euro | 350 Euro | 135 Euro |
| Teknik Veriler | ||||
| EIDE Arayüz | U-DMA/133 | U-DMA/133 | U-DMA/100 | U-DMA/133 |
| Kanal Sayısı | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Maksimum Disk Desteği | 4 | 8 | 8 | 4 |
| Maksimum/Mevcut Tampon Bellek | yok/yok | yok/yok | 16/16 MByte | yok/yok |
| Desteklenen Raid Sistemleri | 0, 1, 0+1, JBOD | 0, 1, 0+1, JBOD | 0, 1, 3 , 5, 10, 30, 50 | 0, 1, 0+1, JBOD |
| Kontrol Yongası | Highpoint HPT372A | Highpoint HPT374 | Silicon Image Sil 0649 | Promise PDC20271 |
| Konfigürasyon | ||||
| Harici Arayüz | hayır | hayır | hayır | hayır |
| Flash-Bios | evet | evet | evet | evet |
| Sürücüler | ||||
| Windows 98/Me | evet/evet | evet/evet | evet/evet | evet/evet |
| Windows NT 4.0/2000/XP | evet/evet/evet | evet/evet/evet | evet/evet/evet | evet/evet/evet |
| Servis ve Destek | ||||
| Garanti | 24 ay | 24 ay | 60 ay | 24 ay |
| Ek Servisler | yok | yok | var | değiştirme |


Promise Fast Trak TX2000














Yorumunu yaz, fikrini paylaş!