| İşlemci (Palomino) | FSB Frekansı | Saat Frekansı | Model Numarası |
| AMD Athlon XP 1500+ | 133 MHz | 1333 MHz | 1500 |
| AMD Athlon XP 1600+ | 133 MHz | 1400 MHz | 1600 |
| AMD Athlon XP 1700+ | 133 MHz | 1467 MHz | 1700 |
| AMD Athlon XP 1800+ | 133 MHz | 1533 MHz | 1800 |
| AMD Athlon XP 1900+ | 133 MHz | 1600 MHz | 1900 |
| AMD Athlon XP 2000+ | 133 MHz | 1667 MHz | 2000 |
| AMD Athlon XP 2100+ | 133 MHz | 1733 MHz | 2100 |
| İşlemci (Thoroughbred "A") | |||
| AMD Athlon XP 1700+ | 133 MHz | 1466 MHz | 1700 |
| AMD Athlon XP 1800+ | 133 MHz | 1533 MHz | 1800 |
| AMD Athlon XP 1900+ | 133 MHz | 1600 MHz | 1900 |
| AMD Athlon XP 2000+ | 133 MHz | 1666 MHz | 2000 |
| AMD Athlon XP 2100+ | 133 MHz | 1733 MHz | 2100 |
| AMD Athlon XP 2200+ | 133 MHz | 1800 MHz | 2200 |
| İşlemci (Thoroughbred "B") | |||
| AMD Athlon XP 1700+ | 133 MHz | 1467 MHz | 1700 |
| AMD Athlon XP 1800+ | 133 MHz | 1533 MHz | 1800 |
| AMD Athlon XP 1900+ | 133 MHz | 1600 MHz | 1900 |
| AMD Athlon XP 2000+ | 133 MHz | 1667 MHz | 2000 |
| AMD Athlon XP 2100+ | 133 MHz | 1733 MHz | 2100 |
| AMD Athlon XP 2200+ | 133 MHz | 1800 MHz | 2200 |
| AMD Athlon XP 2400+ | 133 MHz | 2000 MHz | 2400 |
| AMD Athlon XP 2600+ | 133 MHz | 2133 MHz | 2600 |
| AMD Athlon XP 2800+ | 166 MHz | 2166 MHz | 2800 |
| İşlemci (Barton) | |||
| AMD Athlon XP 2500+ | 166 MHz | 1833 MHz | 2500 |
| AMD Athlon XP 2800+ | 166 MHz | 2083 MHz | 2800 |
| AMD Athlon XP 3000+ | 166 MHz | 2166 MHz | 3000 |
| AMD Athlon XP 3200+ | 200 MHz | 2200 MHz | 3200 |
| İşlemci Çekirdeği | Katman Sayısı | İşlemci Sınıfları |
| AMD Thunderbird | 6 | Athlon 650 MHz - 1400 MHz |
| AMD Palomino | 7 | Athlon XP 1500+ - XP 2100+ |
| AMD Thoroughbred "A" | 8 | Athlon XP 1700+ - XP 2200+ |
| AMD Thoroughbred "B" | 9 | Athlon XP 1700+ - XP 2800+ |
| AMD Barton | 9 | Athlon XP 2500+ - XP 3200+ |
| Tarih | Intel | AMD |
| 4-14-03 | P4 3.0 GHz (800 MHz) 151 gün |
|
| 2-10-03 | Athlon XP 3000+ 133 gün |
|
| 11-14-02 | P4 HT 3.06 GHz 80 gün |
|
| 9-30-02 | Athlon XP 2800+ 40 gün |
|
| 8-26-02 | P4 2.8 GHz 112 gün |
|
| 8-21-02 | Athlon XP 2600+ 72 gün |
|
| 6-10-02 | Athlon XP 2200+ (0.13 µm) 89 gün |
|
| 5-06-02 | P4 2.53 GHz 34 gün |
|
| 4-02-02 | P4 2.4 GHz 85 gün |
|
| 3-13-02 | Athlon XP 2100+ 65 gün |
|
| 1-07-02 | P4 2.2 GHz (0.13µm) 133 gün |
Athlon XP 2000+ 63 gün |
| 11-05-01 | Athlon XP 1900+ 27 gün |
|
| 10-09-01 | Athlon XP 1800+ 97 gün |
|
| 8-27-01 | P4 2.0 GHz 89 gün |
|
| 7-04-01 | Athlon 1400 104 gün |
|
| 5-30-01 | P4 1.7 GHz 190 gün |
|
| 3-22-01 | Athlon 1333 155 gün |
|
| 11-21-00 | P4 1.5 GHz (0.18 µm) | |
| 10-18-00 | Athlon 1200 135 gün |
|
| 6-05-00 | Athlon 1000 (0.18 µm) |


Anlaşılmaz Model Numaralandırma Sistemi, Devam













Yorumunu yaz, fikrini paylaş!