| Intel | |
| Intel Sürücüleri | V4.10 Build 1012 (11-13-2002) |
| Intel IAA Sürcüleri | V2.3 (11-13-2002) |
| AMD | |
| nForce2 Sürücüleri | Version: 1.16 Paketi (Asus) |
| VIA Sürücüleri | Hyperion 4in1 V4.45 |
| Ortak Donanım | |
| Grafik Kartı I | ATI Radeon 9700 Pro Bellek: 128 MB DDR-SDRAM Bellek hızı: 620 MHz (256 Bit) Çekirdek hızı: 325 MHz |
| Grafik Kartı II | GeForce 4 Ti 4600 (MSI MS-8872) Sürüm: 2.00 Bellek: 128 MB DDR-SDRAM Bellek hızı: 650 MHz Çekirdek Hızı: 300 MHz |
| Sabit Disk | 40 GB,6L040J2, Maxtor UDMA100, 7200 rpm, 2 MB önbellek |
| Ağ kartı | D-Link DFE-530TX (10/100 Mbit) |
| CD-ROM | Asus 52x |
| Sürücüler ve Yazılımlar | |
| ATI | CATALYST RADEON 3.0 (7.81) ATI Control Panels 6.14.10.4012 |
| Nvidia | Detonator: 41.09 |
| DirectX | Sürüm: 9.0 |
| İşletim Sistemi | Windows XP, Build 2600 SP1 (İng) |
| Testler ve Ayarlar | |
| Bapco Sysmark 2002 | Sürüm 1.0 |
| Quake III Arena | Yama: V1.16 640x480 - 16 bit / 1024 x 768 - 32 bit Timedemo1 / demo demo001 / nv15demo komut satırı = +set cd_nocd 1 +set s_initsound 0 Graphics detail = Normal |
| 3DMark 2001 SE | Sürüm 1.1 - Build 340 - Patch Build 330 1024 x 786 - 32 bit Default Benchmark |
| PCMark 2002 Pro Pack | Build 100 CPU ve Bellek Testleri |
| WinRAR | 3.1 178 MB Wav dosyası, Compression = Best, Dictionary = 4096 KB |
| SiSoftware Sandra Standard 2003 | Version 2003.1.9.26 CPU MultiMedia / CPU Arithmetic / Memory Bandwidth Benchmark |
| Mainconcept MPEG Encoder | Version 1.3 1.2 GB DV'den MPEG II'ye dönüştürme (720x576, ses) |
| magix - mp3 maker platinum | Version 3.04 D 178 MB Wav dosyası, 44100 Hz, VBR = on ve Quality ayarı |
| Unreal Tournament 2003 | Yama: 1 1080 1024 x 768 / 32 bit / Ses = kapalı benchmark.exe Texture Detail = Normal, Character Detail = Normal World Detail = Highest, Physics Detail = High all = on, Decal Stay = High |
Windows XP Testleri
| OpenGL Performansı | Quake 3 Arena "Demo 1" ve "NV15 Demo" |
| DirectX8 Oyunlar | Unreal Tournament 2003 (Demo) 3D Mark 2001 SE (Version 1.1) Unreal Tournament 2003 |
| MP3 audio encoding | mp3 Maker Platinum 3.04 |
| MPEG-2 video encoding | Main Concept 1.3 |
| Office performansı | Sysmark 2002 |
| Dosya sıkıştırma | WinRAR 3.1 |
| CPU ve Multimedya Testleri | PC Mark 2002 SiSoft Sandra 2003 |
Tüm x86 işlemcilerin tam ve dengeli bir resmini elde edebilmek için farklı testler kullandık. Testlerimiz 65 farklı işlemcinin genel görüntüsünü açık ve net bir şekilde çıkarıyor.
OpenGL performansını iki farklı Quake 3 testi ile ölçtük. DirectX paketindeki Direct3D'yi 3D Mark 2001 Pro (DirectX 8.1 tabanlı) ile test ettik. Çeşitli MPEG kodlama testleri bize zengin bir test senaryosu sundu. MP3 Maker Platinum'u kullanarak 178 MB'lık bir WAV dosyasını MPEG-1 Layer 3 formatına çevirdik. Yeni bir test disiplininde bir DV videoyu (1.2 GB) Main Concept 1.3 yazılımı ile MPEG-2 dosyasına dönüştürdük. Dosyaların sıkıştırılmasında işlemcilerin nasıl performans gösterdiğini görmek için WinRAR 3.1 programını kullandık. Ofis performansını ölçmek içinse Sysmark 2002 testini kullandık. Sisoft Sandra 2003 repertuarımızdaki bir diğer standart test. DirectX 8 tabanlı popüler bir 3D oyun olan Unreal Tournament 2003'ü unutmayalım. Testlerimiz içinde PC Mark 2002 de yer alıyor.


Athlon XP 1700+'dan 2800+'a: Haziran 2002 - Ekim 2002














Yorumunu yaz, fikrini paylaş!