Bütün deneylerimizi her bir bellek yapılandırmasıyla birer kere çalıştırdık. Sonuç? Core i7 için pek fark etmiyor, 1 MB L2 ve 8 MB L3 önbellekle ister üçlü ister ikili veya tekli bellek yapılandırmasında çalışsın Core i7 kendini gösteriyor. Günlük işlerde başarım farkı kesinlikle fark edilebilir değil: Üç kanallı ve tek kanallı yapılandırmalar arasındaki başarım farkı %2 seviyelerinde kalıyor. Eğer hazırda çift kanal DDR3 bellek birimleriniz varsa ve Core i7 işlemciye geçmek istiyorsanız üç kanallı bir modele para yatırmanız gerek yok.
| Deney | İki Kanal | Tek Kanal |
|---|---|---|
| Crysis | -1.0% | -2.4% |
| Unreal Tournament 3 | -0.2% | -0.9% |
| World in Conflict | -4.6% | -9.2% |
| Supreme Commander | -0.3% | -1.9% |
| AVG Anti-Virus 8 | 0.0% | -1.4% |
| Winrar 3.80 | 0.0% | -7.2% |
| Winzip 11 | 0.9% | 0.0% |
| Acrobat 9 Professional | 1.0% | 1.0% |
| Photoshop CS 3 | 0.0% | 0.0% |
| iTunes | -1.6% | -1.6% |
| Lame MP3 | 0.0% | 0.0% |
| Studio 12 | -1.8% | -5.5% |
| DivX | -2.9% | -3.5% |
| XviD | -0.7% | -2.6% |
| MainConcept H.264 | 1.2% | 0.0% |
| Premiere Pro CS3 HDTV | -2.1% | -5.3% |
| Cinema 4D Release 10 | 0.0% | 0.0% |
| 3D Studio Max 9 | 0.0% | 0.0% |
| Fritz 11 | -0.1% | 0.0% |
| Nero 8 Recode | -0.4% | -0.8% |
| Toplam: | -0.6% | -2.1% |
3.60 GHz'den 3.84 GHz'ye Hızaşırtma
Core i7 hızaşırtma çabalarınıza değecek sonuçlar veriyor: Elimizdeki işlemci 3.20 GHz hızından 3.60 GHz'ye çıkarak %8.1 başarım artışı sağladı. Aynı işlemciyi 3.84 GHz hızında çalıştırdığımızda %12.4 hız farkı sağlanıyor. Bellek yapılandırmasına göre daha yüksek saat hızlarına ulaşmak mümkün ancak biz DDR3-1333 seviyesinde kalarak en kötü durumu senaryosunu takip etmeye çalıştık.
| Deney | 3.84 GHz | 3.60 GHz |
|---|---|---|
| Crysis | 4.4% | 3.1% |
| Unreal Tournament 3 | 2.8% | 4.0% |
| World in Conflict | 4.6% | 3.7% |
| Supreme Commander | 3.3% | 1.5% |
| AVG Anti-Virus 8 | 15.5% | 9.9% |
| Winrar 3.80 | 8.7% | 4.3% |
| Winzip 11 | 15.1% | 9.4% |
| Acrobat 9 Professional | 18.4% | 11.2% |
| Photoshop CS 3 | 17.2% | 10.8% |
| iTunes | 13.1% | 9.8% |
| Lame MP3 | 16.7% | 11.4% |
| Studio 12 | 1.8% | 1.8% |
| DivX | 14.0% | 8.1% |
| XviD | 15.1% | 9.2% |
| Mainconcept H.264 | 14.1% | 10.6% |
| Premiere Pro CS3 HDTV | 14.9% | 9.6% |
| Cinema 4D Release 10 | 16.3% | 10.5% |
| 3D Studio Max 9 | 19.2% | 11.5% |
| Fritz 11 | 19.1% | 11.5% |
| Nero 8 Recode | 14.1% | 9.2% |
| Toplam: | 12.4% | 8.1% |
Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...


Hyper-Threading %6 Hızlanma Sağlıyor














Yorumunu yaz, fikrini paylaş!