
45 nm üretim sürecine geçilmesiyle Intel SSE 4.1 yönergelerini Core 2 işlemcilere eklemişti. ".1" ekinden anlaşılacağı üzere bu sadece SSE4 yönerge setinin ilk sürümüydü ve tam olarak hazır değildi. Nehalem ise tam SSE4 desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıntıya girmek gerekirse SSE4.2 yedi yeni komutla geliyor: CRC32, PCMPESTRI, PCMPESTRM, PCMPISTRI, PCMPISTRM, PCMPGTQ ve POPCNT.
Aşağıdaki tabloda Core i7, Core 2 ve AMD Phenom işlemci ailelerinin teknik özellikleri karşılaştırılıyor.
| Özellik | AMD Phenom | Intel Core i7 | Intel Core 2 |
|---|---|---|---|
| Core | Agena Toliman | Bloomfield | Yorkfield / XE Wolfdale Kentsfield / XE Conroe / XE / 2048 Allendale |
| Üretim Süreci | 65 nm | 45 nm | 65 nm 45 nm |
| En Yüksek Hız | 2.80 GHz | 3.20 GHz | 3.20 GHz |
| L1 Önbellek | 64 + 64 KB | 32 + 32 KB | 32 + 32 KB |
| L2 Önbellek | 512 KB | 256 KB | 4 MB |
| L3 Önbellek | 2 MB | 8 MB | - |
| En Yüksek Isı Yayımı (TDP) | 140 W | 130 W | 136 W |
| CPU<->Kuzeyköprüsü | HyperTransport | QuickPath Interconnect | Front Side Bus |
| CPU<->CPU | HyperTransport | QuickPath Interconnect | Northbridge internal |
| En Yüksek Çekirdek Hızı | 3.20 GHz (25.6 GB/s) | 6.4 GT/s (12.8 GB/s) | 400 MHz (12.8 GB/s) |
| En Düşük Çekirdek Hızı | 800 MHz (6.4 GB/s) | 4.8 GT/s (9.0 GB/s) | 200 MHz (6.4 GB/s) |
| FSB (dahili) | 200 MHz | 133 MHz | 400 MHz 333 MHz 266 MHz 200 MHz |
| 64-Bit | x86-64 | EM64T | EM64T |
| Hyper-Threading | - | var | - |
| Çokluortam Uzantılar | MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 SSE4.1 | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 |
| Sanallaştırma | Pacifica | VT | VT |
| Enerji Tasarrufu | Cool'n'Quiet 2 | Enhanced Halt State (C1E) SpeedStep | Enhanced Halt State (C1E) SpeedStep |
| Isıl Koruma | Thermal Diode | Thermal Monitor 2 | Thermal Monitor 2 |
| Yürütme Koruması | XD bit | XD bit | XD bit |
| Trusted Execution | Presidio | LaGrande Technology | LaGrande Technology |
| Active Management | yok | iAMT2 (V-Pro) | iAMT2 (V-Pro) |
Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...



Boyut Karşılaştırması: Daha Büyük Çekirdek, Daha Az Transistör














Yorumunu yaz, fikrini paylaş!