Intel'in HyperThreading teknolojisini yeniden kullanıma sunması iyi bir karar. Günümüz yazılımları dörtten fazla işlemciden yararlanabiliyorlar böylece HT teknolojisi sayesinde işlemci daha verimli kullanılmış oluyor. Video kodlama yazılımları %23 oranında hızlanırken 3B yaratımlama (render) işlerinde %10 başarım artışı sağlanıyor.
| Deney | Hyper-Threading |
|---|---|
| Crysis | -0.1% |
| Unreal Tournament 3 | -2.1% |
| World in Conflict | -2.7% |
| Supreme Commander | 0.3% |
| AVG Anti-Virus 8 | 6.6% |
| Winrar 3.80 | 14.8% |
| Winzip 11 | -1.0% |
| Acrobat 9 Professional | -1.0% |
| Photoshop CS 3 | -1.1% |
| iTunes | 0.0% |
| Lame MP3 | 0.0% |
| Studio 12 | -1.9% |
| DivX | 18.9% |
| XviD | 0.7% |
| MainConcept H.264 | 18.3% |
| Premiere Pro CS3 HDTV | 7.8% |
| Cinema 4D Release 10 | 8.5% |
| 3D Studio Max 9 | 10.3% |
| Fritz 11 | 23.8% |
| Nero 8 Recode | 23.2% |
| Toplam: | 6.2% |
Core i7 920, Phenom X4 9950 Black Edition ve Core 2 Extreme QX9770
Core i7 son derece güçlü bir işlemci: 2.66 GHz hızında çalışan en yavaş Core i7 modeli bile Intel'in eski amiral gemisi 3.20 GHz hızında çalışan Core 2'yi geçebiliyor. Core 2 Extreme'ye göre en fazla başarım artışı DivX, H.264 video kodlama ve WinRAR dosya sıkıştırma işlerinde sağlanıyor.
| Deney | Core i7 940 2.93 GHz | Core 2 Extreme QX9770 3.20 GHz |
|---|---|---|
| Crysis | -23.5% | 1.5% |
| Unreal Tournament 3 | -22.0% | 9.9% |
| World in Conflict | -40.1% | -8.7% |
| Supreme Commander | -5.5% | 4.0% |
| AVG Anti-Virus 8 | -27.1% | 2.4% |
| Winrar 3.80 | -54.1% | -25.9% |
| Winzip 11 | -25.8% | 19.5% |
| Acrobat 9 Professional | -30.8% | 17.1% |
| Photoshop CS 3 | -22.5% | 17.1% |
| iTunes | -27.0% | 13.5% |
| Lame MP3 | -32.1% | 12.4% |
| Studio 12 | -14.8% | -0.8% |
| DivX | -55.4% | -23.9% |
| XviD | -40.0% | 1.6% |
| MainConcept H.264 | -53.9% | -22.5% |
| Premiere Pro CS3 HDTV | -67.0% | -13.4% |
| Cinema 4D Release 10 | -42.3% | -4.8% |
| 3D Studio Max 9 | -51.6% | -9.7% |
| Fritz 11 | -36.8% | -6.6% |
| Nero 8 Recode | -91.1% | -10.5% |
| Toplam: | -38.2% | -1.4% |
Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...


Core I7, Core 2'ye Göre %20 Daha Hızlı














Yorumunu yaz, fikrini paylaş!