| Donanım | Teknik Ayrıntılar |
|---|---|
| AMD Anakart (Soket AM2+) | Asus M3A32-MVP Deluxe WiFi Sürüm: 1.02G Yongaseti: AMD790FX + SB600 Bios: 1202 (07/03/2008) |
| Intel Anakart (Soket 775) | Gigabyte X48T-DQ6 Sürüm: 1.3 Yongaseti: Intel X48 + ICH9 Bios: F5 (07/21/2008) |
| Intel-Motherboard (Soket 1366) | Intel DX58SO Sürüm: 403 Yongaseti: Intel X58 + ICH10 BIOS1: SOX5810J.86A.2260.2008.0918.1758 BIOS2: SOX5810J.86A.2624.2008.1021.1531 |
| DDR2 Bellek AMD Sistem | A-DATA DDR2-800+ (2x 2 GB) Tip: AD2800E002GU Ayar: DDR2-800 (CL 4.0-4-4-12-1T) |
| DDR3 Bellek Intel Sistem | A-DATA DDR3-1600 (2x 2 GB) Tip: AD31600X002GU Ayar: DDR3-1333 (CL 7.0-7-7-20) |
| Ekran Kartı | MSI N280GTX-T2D1G-OC Yonga: Nvidia GeForce GTX280 (GT200) Çekirdek Hızı: 650 MHz Bellek: 1024 MB GDDR3 2300 MHz (512 Bit) |
| Blu-Ray-ROM | Pioneer BDC-202BK SATA150 |
| Sabit Disk | Caviar SE 320 GB (WD3200AAKS) 7,200 RPM, SATA/300, 16 MB Önbellek |
| PSU | Coolermaster RS-850-EMBA 850 W, ATX 12V 2.3 |
| Ses Kartı | Creative X-Fi Xtreme Gamer Yonga: X-Fi Xtreme Fidelity A/D Converter: 96 kHz/24 Bit |
| USB Sürücü | Corsair Flash Voyager 4 GB Yazma: 16 MB/s Okuma: 33 MB/s |
| Sürücü | Ayrıntılar |
|---|---|
| ATI Yongaseti 7.8 | Northbridge Filter Driver 1.02.000.2 IDE Driver 5.1.0.8 |
| Intel Yongaseti | 9.0.0.1008 (2/6/2008) |
| Intel Yongaseti (Nehalem) | 9.1.0.1007 |
| Intel Matrix Storage | 8.5.0.1032 |
| Nvidia Ekran Kartı | 177.41 WHQL (26/06/2008) |
| Creative Ses Sürücüsü | 2.15.0006 (14/03/2008) |
Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...


Üç Kanallı Bellek Yapısı Başarıma Etki Etmiyor














Yorumunu yaz, fikrini paylaş!