3.20 GHz hızında Core i7 Extreme şu an için Intel'in en hızlı işlemcisi konumunda: Yaptığımız deneylerde bu yeni başarım canavarı AMD'nin amiral gemisi modelinden %165 daha hızlıydı! Ayrıca kendinden önceki Intel Core 2 QX9770'e göreyse %25 daha hızlı.
Core i7 965 Extreme, Phenom X4 9950 BE ve Core 2 Extreme QX9770
| Deney | Phenom X4 9950 Black 2.60 GHz | Core 2 Extreme QX9770 3.20 GHz |
|---|---|---|
| Crysis | -33.7% | -12.1% |
| Unreal Tournament 3 | -30.9% | -2.6% |
| World in Conflict | -52.8% | -28.0% |
| Supreme Commander | -12.6% | -3.8% |
| AVG Anti-Virus 8 | -52.1% | -16.9% |
| Winrar 3.80 | -89.9% | -55.1% |
| Winzip 11 | -51.9% | 2.8% |
| Acrobat 9 Professional | -56.1% | 1.0% |
| Photoshop CS 3 | -46.2% | 1.1% |
| iTunes | -54.1% | -4.9% |
| Lame MP3 | -58.8% | -5.3% |
| Studio 12 | -28.4% | -12.8% |
| DivX | -92.4% | -53.5% |
| XviD | -70.4% | -19.7% |
| Mainconcept H.264 | -84.7% | -47.1% |
| Premiere Pro CS3 HDTV | -98.9% | -35.1% |
| Cinema 4D Release 10 | -72.1% | -26.7% |
| 3D Studio Max 9 | -80.8% | -30.8% |
| Fritz 11 | -47.8% | -22.9% |
| Nero 8 Recode | -129.0% | -32.4% |
| Toplam: | -62.2% | -20.2% |
Core i7 965 Extreme, Core i7 940 ve Core i7 920
Core i7 965 Extreme, 3.20 GHz hızında çalışıyor. Bundan 266 MHz daha yavaş olan Core i7 940 %9 daha yavaşken 2.66 GHz hızında çalışan Core i7 920 en hızlı modele göre %19 daha yavaş çalışıyor.
| Deney | Core i7 940 2.93 GHz | Core i7 920 2.66 GHz |
|---|---|---|
| Crysis | -7.4% | -13.4% |
| Unreal Tournament 3 | -4.9% | -11.4% |
| World in Conflict | -10.1% | -21.1% |
| Supreme Commander | -4.0% | -7.5% |
| AVG Anti-Virus 8 | -8.5% | -19.7% |
| Winrar 3.80 | -13.0% | -23.2% |
| Winzip 11 | -10.4% | -20.8% |
| Acrobat 9 Professional | -8.2% | -19.4% |
| Photoshop CS 3 | -8.6% | -19.4% |
| iTunes | -8.2% | -21.3% |
| Lame MP3 | -8.8% | -20.2% |
| Studio 12 | -5.5% | -11.9% |
| DivX | -12.2% | -23.8% |
| XviD | -10.5% | -21.7% |
| Mainconcept H.264 | -9.4% | -20.0% |
| Premiere Pro CS3 HDTV | -8.5% | -19.1% |
| Cinema 4D Release 10 | -10.5% | -20.9% |
| 3D Studio Max 9 | -7.7% | -19.2% |
| Fritz 11 | -8.6% | -17.5% |
| Nero 8 Recode | -9.9% | -19.8% |
| Toplam: | -8.7% | -18.6% |
Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...


SpeedStep Sadece 1.6 GHz














Yorumunu yaz, fikrini paylaş!