İşletim Sistemi: Windows Vista Enterprise

Donanım Yapılandırması
Gerçekçi bir deney düzeneği elde edebilmek için bütün donanımları olabildiğince güncel ürünlerden seçtik.
| AMD Altyapı AM2+ (AMD 790FX) | MSI K9A PLatinum (Sür.1.0) AMD 790FX, BIOS: 1.3 |
| Intel Altyapı S775 (Intel P35) | Gigabyte P35C-DS3R, Sür. 1.0 Intel P35, BIOS: F2o (05/11/2007) |
| Intel Platform S775 (Intel X38) | Gigabyte GA-X38-DQ6, Sür. 1.0 Intel X38, BIOS: F4 (09/19/2007) |
| Bellek | 2x 1GB A-Data DDR2-1066+ Vitesta Extreme Edition |
| DVD-ROM | Samsung SH-D163A , SATA150 |
| Ekran KArtı | Foxconn Nvidia Geforce 8800 GTX |
| GPU | 575 MHz |
| Tarayıcı (shader) | 1350 MHz |
| Bellek | 786 MB DDR4 (900 MHz, 384 Bit) |
| Ses Kartı | Creative Labs Sound Blaster X-Fi XtremeGamer |
| Güç Kaynağı | Enermax EGA1000EWL ATX 2.2, 1000 W |




| İşletim Sistemi | Windows Vista Enterprise Version 6.0 (Yapı 6000) |
| DirectX 10 | DirectX 10 (Vista varsayılan) |
| DirectX 9 | Sürüm: Nisan 2007 |
| Ses Kartı | Vista Sürücüsü 2.13.0012 (15.03.2007) |
| Ekran Kartı | Nvidia ForceWare Sürüm 158.18 (32 Bit) WHQL |
| X38-Yongaseti Sürücüsü | Sürüm 8.1.1.1010 (21/11/2006) |
| Intel Veri Depolama | Matrix-Storage Manager 7.0.0.1020 |
| 790FX-Yongaseti Sürücüsü | AMD/ATI Sistem Sürücüleri 8.40 2007/11/09 |
| Java | Java Runtime Environment 6.0 Güncelleme 1 |


Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...


Fiyatlar Ve Stok













Yorumunu yaz, fikrini paylaş!