CPU-Z Gecikme Deneyi
Aşağıdaki tablolarda CPU-Z gecikme deneyi sonuçlarını görebilirsiniz. Parça büyüklüğü 128 kB'yi geçtikçe 65 nm Brisbane çekirdeğinin daha uzun gecikme süreleri fark edilir hale geliyor:
| Brisbane | ||||||||
| adım (stride) | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 |
| büyüklük (kb) | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 128 | 4 | 6 | 10 | 19 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| 256 | 4 | 6 | 10 | 19 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| 512 | 4 | 6 | 10 | 19 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| 1024 | 4 | 8 | 14 | 31 | 55 | 119 | 120 | 124 |
| 2048 | 4 | 8 | 16 | 31 | 55 | 119 | 120 | 124 |
| 4096 | 4 | 8 | 16 | 31 | 56 | 119 | 121 | 127 |
| 8192 | 4 | 8 | 16 | 31 | 56 | 122 | 122 | 127 |
| 16384 | 4 | 8 | 16 | 31 | 57 | 122 | 124 | 128 |
| 32768 | 4 | 8 | 16 | 31 | 56 | 122 | 124 | 127 |
| Windsor | ||||||||
| adım (stride) | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 |
| büyüklük (kb) | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 128 | 4 | 6 | 8 | 16 | 17 | 12 | 12 | 12 |
| 256 | 4 | 6 | 8 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 |
| 512 | 4 | 6 | 8 | 16 | 17 | 12 | 13 | 13 |
| 1024 | 4 | 8 | 12 | 28 | 52 | 119 | 121 | 125 |
| 2048 | 4 | 8 | 14 | 29 | 51 | 119 | 120 | 125 |
| 4096 | 4 | 8 | 14 | 29 | 52 | 120 | 123 | 131 |
| 8192 | 4 | 8 | 14 | 29 | 53 | 122 | 123 | 132 |
| 16384 | 4 | 8 | 14 | 29 | 52 | 121 | 124 | 132 |
| 32768 | 4 | 8 | 14 | 29 | 52 | 121 | 125 | 130 |


100 MHz Hız Basamakları Geri Geldi














Yorumunu yaz, fikrini paylaş!