
Transistörleri daha küçük yapmanın yanında AMD, Phenom II çekirdeğinde önemli geliştirmelere de gitti. Bu değişiklikler tek başlarına çok büyük bir anlam ifade etmeseler de toplamda hepsi bir araya gelerek önemli başarım ve verimlilik artışları sağlıyorlar. En önemlisi tabi ki 45 nm üretim sürecinin kaçak akımları azaltması. Ayrıca 2 MB'den 6 MB'ye çıkan L3 önbellek, bir önceki nesil işlemcilerin L3 önbelleklerine göre iki döngü (cycle) daha hızlı hale getirilmiş.
Ek güç durumları ve sistem boşta güç tüketimini önemli oranda azaltan AMD'nin Cool'n'Quiet 3.0 geliştirmeleri sayesinde her bir çekirdeğin L1 ve L2 önbelleği çekirdek "dur" (halt) durumuna geçtiğinde L3 önbelleğe aktarılıyor böylece daha düşük saat hızlarına inilebiliyor. Elimize ulaşan örnek sistem boştayken 800 MHz seviyesine kadar iniyordu.
Ayrıca geliştirilmiş dallanma tahmini (branch prediction), daha büyük tampon bellekler (buffer) ve ince ayarlar sayesinde Phenom II, bir önceki nesil Phenom'lara göre büyük artılara sahip.
| CPU Modeli | Athlon X2 | Phenom | Phenom II |
|---|---|---|---|
| Boyutlar | 230 mm2 | 285 mm2 | 258 mm2 |
| Transistör Sayısı | 227 M | 450 M | 758 |
Aşağıdaki tablodan AMD ve Intel işlemcilerin teknik özelliklerini karşılaştırabilirsiniz:
| AMD Phenom | AMD Phenom II | Intel Core i7 | Intel Core 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Çekirdek | Agena / Toliman | Deneb | Bloomfield | Yorkfield / Wolfdale / Kentsfield / Conroe / Allendale |
| Üretim Süreci | 65 nm | 45 nm | 45 nm | 65 nm, 45 nm |
| En Yüksek Saat Hızı | 2.6 GHz | 3.0 GHz | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
| L1 Önbellek | 64 + 64 KB | 64 + 64 KB | 32 + 32 KB | 32 + 32 KB |
| L2 Önbellek | 512 KB | 512 KB | 256 KB | 4 MB |
| L3 Önbellek | 2 MB | 6 MB | 8 MB | - |
| En Yüksek Güç Tüketimi (TDP) | 140 W | 125 W | 136 W | 136 W |
| CPU <-> Kuzeyköprüsü | HyperTransport | HyperTransport | Quick Path Interconnect | Front Side Bus |
| CPU <-> CPU | HyperTransport | HyperTransport | Quick Path Interconnect | Kuzeyköprüsü dahili |
| En Yüksek Saat Hızı | 3.2 GHz (25.6 GB/s) | 3.2 GHz (25.6 GB/s) | 6.4 GT/s (12.8 GB/s) | 400 MHz (12.8 GB/s) |
| En Düşük Saat Hızı | 800 MHz (6.4 GB/s) | 800 MHz (6.4 GB/s) | 4.8 GT/s (9.0 GB/s) | 200 MHz (6.4 GB/s) |
| Referans Saat Hızı | 200 MHz | 200 MHz | 133 MHz | 400 MHz, 333 MHz, 266 MHz, 200 MHz |
| 64-bit Desteği | x86-64 | x86-64 | EM64T | EM64T |
| Hyper-Threading | - | - | Var | - |
| Çokluortam Uzantıları | MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 SSE 4a | MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 SSE 4a | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE 4.2 | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 |
| Sanallaştırma | Pacifica | Pacifica | VT | VT |
| Enerji Verimliliği | Cool'n'Quiet | Cool'n'Quiet 3.0 | Enchanced Halt State (C1E), SpeedStep | Enchanced Halt State (C1E), SpeedStep |
| Isıl Koruma | Thermal Diode | Thermal Diode | Thermal Monitor 2 | Thermal Monitor 2 |
| Virüs Koruma | XD bit | XD bit | XD bit | XD bit |
| Güvenli Yürütme | Presidio | Presidio | LaGrande Technology | LaGrande Technology |
| Etkin Yönetim | Yok | Yok | iAMT2 (V-Pro) | iAMT2 (V-Pro) |


Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...


AMD Phenom II X4 Test Edildi













Yorumunu yaz, fikrini paylaş!