Başarım Karşılaştırması: Phenom I ve Phenom II
Yüksek saat hızları ve geniş L3 önbelleği Phenom işlemcilerin birinci ve ikinci nesli arasında önemli başarım farklılıkları sağlıyor.
| AMD Phenom ve Phenom II | ||
|---|---|---|
| Deneyler | Phenom II X4 940 Black Edition - Phenom X4 9950 Black Edition | |
| Crysis | 18.5% | daha hızlı |
| Unreal Tournament 3 | 19.8% | daha hızlı |
| World in Conflict | 16.5% | daha hızlı |
| Supreme Commander | 1.5% | daha hızlı |
| AVG Anti-Virus 8 | 16.1% | daha hızlı |
| Winrar 3.80 | 15.9% | daha hızlı |
| Winzip 11 | 18.4% | daha hızlı |
| Acrobat 9 Professional | 15.0% | daha hızlı |
| Photoshop CS 3 | 15.3% | daha hızlı |
| iTunes | 19.0% | daha hızlı |
| Lame MP3 | 17.5% | daha hızlı |
| Studio 12 | 6.9% | daha hızlı |
| DivX | 17.8% | daha hızlı |
| XviD | 17.2% | daha hızlı |
| Mainconcept H.264 | 19.8% | daha hızlı |
| Premiere Pro CS3 HDTV | 17.6% | daha hızlı |
| Cinema 4D Release 10 | 17.5% | daha hızlı |
| 3D Studio Max 9 | 17.5% | daha hızlı |
| Fritz 11 | 18.1% | daha hızlı |
| Nero 8 Recode | 19.0% | daha hızlı |
| Ortalama | 16.3% | daha hızlı |
Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...


Ağır Yük Altında Güç Tüketimi














Yorumunu yaz, fikrini paylaş!