| Deney Donanımı ve Bileşenler | Donanım Ayrıntıları |
|---|---|
| AMD Anakart (Soket AM2+) | Asus M3A32-MVP Deluxe WiFi Sürüm: 1.02G Yongaseti: AMD790FX + SB600 Bios: 1202 (03/07/2008) |
| AMD Anakart II (Soket AM2+) | MSI DKA790GX Platinum (MS-7550) Sürüm: 1.2 Yongaseti: AMD790FX + SB700 Bios: V0.0 (11/25/2008) |
| Intel Anakart (Soket 775) | Gigabyte X48T-DQ6 Sürüm: 1.3 Yongaseti: Intel X48 + ICH9 Bios: F5 (07/21/2008) |
| Intel Anakart (Soket 1366) | Intel DX58SO Sürüm: 403 Yongaseti: Intel X58 + ICH10 Bios1: SOX5810J.86A.2260.2008.0918.1758 Bios2: SOX5810J.86A.2624.2008.1021.1531 |
| DDR2-RAM AMD Sistem | A-DATA DDR2-800+ (2x 2 GB) Tür: AD2800E002GU Ayar: DDR2-1066 (CL 5.0-5-5-15-2T) |
| DDR3-RAM Intel Sistem | A-DATA DDR3-1600 (2x 2 GB) Tür: AD31600X002GU Ayar: DDR3-1333 (CL 7.0-7-7-20) |
| Ekran Kartı | MSI N280GTX-T2D1G-OC Yonga: Nvidia GeForce GTX280 (GT200) Çekirdek Hızı: 650 MHz Bellek: 1024 MB GDDR3 2300 MHz (512-Bit) |
| Blu-Ray-ROM | Pioneer BDC-202BK SATA150 |
| Sabit Disk | Caviar SE 320 GB (WD3200AAKS) 7,200 RPM, SATA300, 16 MB önbellek |
| Güç Kaynağı | Coolermaster RS-850-EMBA 850 W, ATX 12V 2.3 |
| Ses Kartı | Creative X-Fi Xtreme Gamer Yonga: X-Fi Xtreme Fidelity A/D Dönüştürücü: 96 kHz / 24 Bit |
| USB Disk | Corsair Flash Voyager 4 GB Yazma: 16 MB/sn Okuma: 33 MB/sn |
| Sürücü | Sürücü Ayrıntıları |
|---|---|
| ATI Yongaseti 7.8 | Northbridge Filter Driver 1.02.000.2 IDE Driver 5.1.0.8 |
| Intel Yongaseti | 9.0.0.1008 (6/2/2008) |
| Intel Yongaseti ( Nehalem) | 9.1.0.1007 |
| Intel Matrix Storage | 8.5.0.1032 |
| Nvidia Ekran Kartı | 177.41 WHQL (06/26/2008) |
| Creative Audio Driver | 2.15.0006 (03/14/2008) |
Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...


Fiyatlar













Yorumunu yaz, fikrini paylaş!