AMD'nin Radeon HD 4870 modelinde bellek hızı genelde 3B ve 2B kipinde aynı hızda olacak şekilde programlanmış. Standart kartlar için saat hızları 500/500/1800 MHz şeklinde olması gerekirken 2B tablosunda bulunan 2000 MHz bellek hızı hızaşırtılmış (overclocked) MSI sürümleri tarafından kullanılıyor. 2B kipine geçildiğinde bütün kartların yavaşladığını görebilirsiniz.
| Saat Hızları MHz | 2B | Düşük Güçlü 3B | 3B normal | 3B OC (MSI) |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 300/600/100 | 400/800/300 | 602/1296/1107 | 700/1400/1150 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 300/600/100 | 400/800/300 | 576/1242/999 | 620/1296/1080 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 500/500/2000 | 0 | 750/750/1800 | 780/780/2000 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 500/500/750 | 0 | 625/625/993 | 0 |
Hızaşırtılmış MSI ekran kartlarının her bir deneyde nasıl sonuçlar verdiğini aşağıda görebilirsiniz. Bütün deney sonuçları 1920x1200 çözünürlükte, keskinliği yumuşatma (anti-aliasing), eşyönsüz süzme (anisotropic filtering) ve en yüksek resim kalitesi açıkken alındı.
| Assassin's Creed 4xAA, Oyun AF | fps normal | fps OC | Yüzde |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 46.0 | 46.3 | 0.7 |
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 47.8 | 49.2 | 2.9 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 46.3 | 46.3 | 0.0 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 41.1 | 43.5 | 5.8 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 43.7 | 43.9 | 0.5 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 43.5 | 44.0 | 1.1 |
| Call of Duty 4 4xAA, 8xAF | fps normal | fps OC | Yüzde |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 135.9 | 132.9 | -2.2 |
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 103.2 | 111.8 | 8.3 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 122.5 | 123.4 | 0.7 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 87.4 | 92.7 | 6.1 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 111.7 | 111.6 | -0.1 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 94.7 | 98.4 | 3.9 |
| Crysis 4xAA, 8xAF | fps normal | fps OC | Yüzde |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 22.4 | 22.0 | -1.8 |
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 16.3 | 17.7 | 8.6 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 21.6 | 22.2 | 2.8 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 12.6 | 13.2 | 4.8 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 14.5 | 17.2 | 18.6 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 10.8 | 12.2 | 13.0 |
| ET: Quake Wars 4xAA, 8xAF | fps normal | fps OC | Yüzde |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 73.8 | 74.6 | 1.1 |
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 81.2 | 84.2 | 3.7 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 73.1 | 74.6 | 2.1 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 80.5 | 81.1 | 0.7 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 52.9 | 55.1 | 4.2 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 64.1 | 66.8 | 4.2 |
| Half Life 2 Episode 2 4xAA, 8xAF | fps normal | fps OC | Yüzde |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 77.7 | 79.6 | 2.4 |
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 99.0 | 99.0 | 0.0 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 77.0 | 79.3 | 3.0 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 96.5 | 98.8 | 2.4 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 96.2 | 98.3 | 2.2 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 100.1 | 100.2 | 0.1 |
| Mass Effect 8xAA, Game AF | fps normal | fps OC | Yüzde |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 74.6 | 74.0 | -0.8 |
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 60.6 | 70.3 | 16.0 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 72.8 | 77.8 | 6.9 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 49.3 | 56.3 | 14.2 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 72.2 | 76.5 | 6.0 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 37.8 | 39.6 | 4.8 |
| Microsoft Flight Simulator X SP2 Game AA, Game AF | fps normal | fps OC | Yüzde |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 26.5 | 25.1 | -5.3 |
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 31.3 | 30.5 | -2.6 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 26.0 | 25.9 | -0.4 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 30.3 | 28.8 | -5.0 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 25.3 | 23.9 | -5.5 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 25.6 | 24.8 | -3.1 |
| World in Conflict 4xAA, 4xAF | fps normal | fps OC | Yüzde |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 45.6 | 44.2 | -3.1 |
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 32.8 | 35.8 | 9.1 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 43.3 | 44.5 | 2.8 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 27.6 | 29.5 | 6.9 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 44.6 | 46.8 | 4.9 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 34.8 | 36.3 | 4.3 |
AMD, Crysis deneyinde en yüksek sonuçları veriyor ancak kare hızları hala oynanabilirlik seviyesi olan 25 fps'nin altına iniyor. Nvidia GPU'ya sahip olan MSI ekran kartları UT3 motoru kullanan Mass Effect oyununda ciddi bir başarım artışı sergiliyorlar. GTX 260'ta yapılan artış oyunu iyi yönde etkiliyor. Flight Simulator'da hızaşırtma ters etki yaratıyor, yüksek grafik gücü işlemciyi sıkıştırdığından bu sonuçlar normal.
| Toplam Sonuçlar, OC | Yüzde |
|---|---|
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | -1.1 |
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 5.8 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 2.2 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 4.5 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 3.8 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 3.5 |
MSI GeForce GTX 280 Superclocked modeli %5.8 ortalama başarım artışı göstererek önemli bir fark yakalıyor. Normal hızaşırtma ile %3 ve toplamda %4-5 oranında başarım artışı iyi bir sonuç. Daha hızlı bir işlemciyle SLI ve CrossFire yapılandırmaları daha da yüksek başarım artışları gösterebilirdi. Eksiye düşen başarım farklarından da anlaşılabileceği üzere çift ekran kartlı yapılandırmalar deney sistemimizin sınırlarını zorluyor.


3DMark06 1280x1024 V1.1.0













Yorumunu yaz, fikrini paylaş!