Watt olarak verdiğimiz güç tüketirimi değerleri bütün sistemin güç tüketimini belirtiyor. 2B için olan değerler Windows arayüzündeyken herhangi bir yük veya Aero arayüzü olmadan ölçüldü (olabilecek en düşük). 3B değerlerse işlemci ve ekran kartları en yüksek yük altındayken ölçüldü (olabilecek en yüksek değer). Bu iş için 1920x1200 çözünürlükte keskinliği yumuşatma olmadan Mass Effect'in giriş ekranını kullandık. Sonuç olarak işlemci yükü de %100'e ulaşmış oldu.

Diğer işlemciler kullanıldığında sistemin güç tüketimi yaklaşık şu oranlarda artıyor: 1.8 GHz hızında E2160 işlemci ile 17 - 32 watt daha az, 2.41 GHz hızında E2160 işlemci ile 15 - 25 watt daha az, 2.67 GHz E6750 işlemciyle 12 - 16 watt daha az, 2.4 GHz Q6600 (G0) işlemciyle 2 - 5 watt daha fazla ve 3.2 GHz Q6600 (G0) işlemciyle 20 - 35 watt daha fazla.
Deney sisteminin yaklaşık güç tüketimi: X38 platform ve Windows masaüstü ile 65 watt, 3B yük altında X38 90 - 110 watt, 2B kipinde 780i platform 20 watt, 3B yük altında 780i platform 145 - 155 watt. Bu ölçümlerin hepsi güç kaynağının bağlandığı fiş üzerinden ölçüldüğü için sistemlerin tükettiği gerçek yükü bulmak için güç kaynağının verimlilik değeriyle çarpmamız gerekiyor (0.83).
| Güç Tüketimi(watt) | 2B (Vista Masaüstü) | 3B (Mass Effect) |
|---|---|---|
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 203 | 540 |
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 117 | 352 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 211 | 610 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 111 | 336 |
| GeForce 9800 GX2 (2x512 MB) | 173 | 368 |
| GeForce 9800 GTX SLI (512 MB) | 235 | 462 |
| GeForce 9800 GTX (512 MB) | 126 | 264 |
| GeForce 9600 GT SLI (1024 MB) | 182 | 302 |
| GeForce 9600 GT (1024 MB) | 102 | 187 |
| GeForce 8800 GTS OC (512 MB) | 127 | 277 |
| GeForce 8800 GTS SLI (512 MB) | 230 | 445 |
| GeForce 8800 GTS (512 MB) | 126 | 269 |
| GeForce 8800 GT SLI (1024 MB) | 184 | 326 |
| GeForce 8800 GT (1024 MB) | 103 | 198 |
| GeForce 8800 GT SLI (512 MB) | 203 | 392 |
| GeForce 8800 GT (512 MB) | 115 | 239 |
| GeForce 8800 Ultra SLI (768 MB) | 294 | 580 |
| GeForce 8800 Ultra (768 MB) | 154 | 313 |
| GeForce 8800 GTX (768 MB) | 146 | 296 |
| GeForce 8800 GTS (640 MB) | 138 | 256 |
| GeForce 8800 GTS SLI (320 MB) | 234 | 420 |
| GeForce 8800 GTS (320 MB) | 127 | 240 |
| GeForce 8600 GTS (512 MB) | 98 | 178 |
| GeForce 8600 GTS SLI (256 MB) | 164 | 277 |
| GeForce 8600 GTS (256 MB) | 93 | 172 |
| GeForce 8600 GT SLI (256 MB) | 155 | 253 |
| GeForce 8600 GT (256 MB) | 89 | 160 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 242 | 460 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 147 | 288 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 177 | 367 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 122 | 237 |
| Radeon HD 3870 X2 (2x512 MB) | 132 | 350 |
| Radeon HD 3870 CF (512 MB) | 124 | 323 |
| Radeon HD 3870 (512 MB) | 95 | 216 |
| Radeon HD 3850 CF (256 MB) | 111 | 279 |
| Radeon HD 3850 (256 MB) | 88 | 192 |
| Radeon HD 3650 CF (512 MB) | 112 | 235 |
| Radeon HD 3650 (512 MB) | 89 | 167 |
| Gürültü Seviyesi (1 metre) | 2B dB(A) | 3B dB(A) |
|---|---|---|
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 39.0 | 48.8 - 49.4 |
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 37.7 | 54.5 - 54.7 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 39.6 | 55.1 - 56.0 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 38.1 - 44.2 | 53.5 - 54.0 |
| GeForce 9800 GX2 (2x512 MB) | 38.4 | 53.6 - 54.1 |
| GeForce 9800 GTX SLI (512 MB) | 37.0 | 48.6 - 49.1 |
| GeForce 9800 GTX (512 MB) | 36.2 | 44.7 - 45.7 |
| GeForce 9600 GT SLI (1024 MB) | 37.7 | 46.4 - 47.0 |
| GeForce 9600 GT (1024 MB) | 36.9 | 42.6 - 43.3 |
| GeForce 8800 GTS OC (512 MB) | 36.2 | 40.3 - 40.7 |
| GeForce 8800 GTS SLI (512 MB) | 38.5 | 43.7 - 44.1 |
| GeForce 8800 GTS (512 MB) | 36.2 | 40.1 - 40.5 |
| GeForce 8800 GT SLI (1024 MB) | 37.5 | 43.8 - 44.1 |
| GeForce 8800 GT (1024 MB) | 36.5 | 40.4 - 40.9 |
| GeForce 8800 GT SLI (512 MB) | 36.2 | 48.4 - 51.0 |
| GeForce 8800 GT (512 MB) | 35.8 | 42.2 - 42.7 |
| GeForce 8800 Ultra SLI (768 MB) | 38.7 | 49.9 - 50.7 |
| GeForce 8800 Ultra (768 MB) | 37.0 | 46.5 - 48.1 |
| GeForce 8800 GTX (768 MB) | 36.8 | 47.8 - 48.4 |
| GeForce 8800 GTS (640 MB) | 36.9 | 39.7 - 40.2 |
| GeForce 8800 GTS SLI (320 MB) | 37.6 | 41.2 - 41.7 |
| GeForce 8800 GTS (320 MB) | 36.3 | 38.2 - 38.7 |
| GeForce 8600 GTS (512 MB) | 48.0 | 48.0 |
| GeForce 8600 GTS SLI (256 MB) | passive | passive |
| GeForce 8600 GTS (256 MB) | passive | passive |
| GeForce 8600 GT SLI (256 MB) | 42.2 | 42.2 |
| GeForce 8600 GT (256 MB) | 40.8 | 40.8 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 41.8 - 42.4 | 53.7 - 54.5 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 35.5 | 45.5 - 46.0 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 36.3 | 46.0 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 36.3 | 41.2 |
| Radeon HD 3870 X2 (2x512 MB) | 36.6 | 48.3 - 49.4 |
| Radeon HD 3870 CF (512 MB) | 36.4 | 48.2 - 48.7 |
| Radeon HD 3870 (512 MB) | 36.5 | 38.7 - 39.4 |
| Radeon HD 3850 CF (256 MB) | 36.9 | 40.2 - 40.8 |
| Radeon HD 3850 (256 MB) | 36.2 | 37.5 |
| Radeon HD 3650 CF (512 MB) | 41.7 | 41.7 |
| Radeon HD 3650 (512 MB) | 40.0 | 40.0 |
SLI ve GX2 için çeşitli değerler belirtilmiş; bunlar her bir grafik yongası için verilen değerlerdir. CrossFire için ise daha sıcak olan ana GPU'nun değerleri tabloya yansıtıldı.
| Sıcaklıklar (Celsius) | 2B (Vista Masaüstü) | 3B (Mass Effect) |
|---|---|---|
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 48 / 50 | 82 / 83 |
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 53 | 85 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 49 / 64 | 101 / 105 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 45 - 49 | 105 |
| GeForce 9800 GX2 (2x512 MB) | 68 / 71 | 87 / 91 |
| GeForce 9800 GTX SLI (512 MB) | 62 / 62 | 76 / 78 |
| GeForce 9800 GTX (512 MB) | 60 | 75 |
| GeForce 9600 GT SLI (1024 MB) | 38 / 53 | 56 / 77 |
| GeForce 9600 GT (1024 MB) | 45 | 70 |
| GeForce 8800 GTS OC (512 MB) | 62 | 89 |
| GeForce 8800 GTS SLI (512 MB) | 62 / 73 | 85 / 90 |
| GeForce 8800 GTS (512 MB) | 60 | 86 |
| GeForce 8800 GT SLI (1024 MB) | 46 / 53 | 61 / 67 |
| GeForce 8800 GT (1024 MB) | 46 | 61 |
| GeForce 8800 GT SLI (512 MB) | 61 / 69 | 96 / 98 |
| GeForce 8800 GT (512 MB) | 63 | 97 |
| GeForce 8800 Ultra SLI (768 MB) | 66 / 69 | 86 / 91 |
| GeForce 8800 Ultra (768 MB) | 60 | 82 |
| GeForce 8800 GTX (768 MB) | 60 | 82 |
| GeForce 8800 GTS (640 MB) | 60 | 82 |
| GeForce 8800 GTS SLI (320 MB) | 54 / 61 | 84 / 85 |
| GeForce 8800 GTS (320 MB) | 53 | 84 |
| GeForce 8600 GTS (512 MB) | 41 | 57 |
| GeForce 8600 GTS SLI (256 MB) | 67 / 51 | 99 / 98 |
| GeForce 8600 GTS (256 MB) | 56 | 95 |
| GeForce 8600 GT SLI (256 MB) | 48 / 52 | 65 / 73 |
| GeForce 8600 GT (256 MB) | 47 | 65 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 63 | 73 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 76 | 83 - 85 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 80 | 83 - 85 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 78 | 83 - 85 |
| Radeon HD 3870 X2 (2x512 MB) | 58 | 82 |
| Radeon HD 3870 CF (512 MB) | 62 | 95 |
| Radeon HD 3870 (512 MB) | 53 | 90 |
| Radeon HD 3850 CF (256 MB) | 55 | 91 |
| Radeon HD 3850 (256 MB) | 49 | 90 |
| Radeon HD 3650 CF (512 MB) | 45 | 78 |
| Radeon HD 3650 (512 MB) | 39 | 62 |
Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...


Resim Kalitesi Ne Durumda?














Yorumunu yaz, fikrini paylaş!