| Toplam Başarım | fps | Yüzde fps |
|---|---|---|
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 3765.6 | 402.2 |
| GeForce 8800 Ultra SLI (768 MB) | 3534.8 | 377.6 |
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 3522.0 | 376.2 |
| GeForce 9800 GTX SLI (512 MB) | 3505.8 | 374.5 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 3482.9 | 372.0 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 3481.1 | 371.8 |
| GeForce 8800 GTS SLI (512 MB) | 3468.9 | 370.5 |
| GeForce 8800 GT SLI (1024 MB) | 3467.2 | 370.3 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 3464.8 | 370.1 |
| GeForce 8800 GT SLI (512 MB) | 3411.9 | 364.4 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 3355.7 | 358.4 |
| GeForce 9800 GX2 (2x512 MB) | 3351.4 | 358.0 |
| GeForce 9600 GT SLI (1024 MB) | 3318.1 | 354.4 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 3241.4 | 346.2 |
| GeForce 8800 Ultra (768 MB) | 3119.8 | 333.2 |
| GeForce 8800 GTS OC (512 MB) | 3037.2 | 324.4 |
| GeForce 9800 GTX (512 MB) | 2982.7 | 318.6 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 2965.6 | 316.8 |
| GeForce 8800 GTS (512 MB) | 2940.1 | 314.0 |
| GeForce 8800 GTX (768 MB) | 2926.4 | 312.6 |
| Radeon HD 3870 CF (512 MB) | 2893.2 | 309.0 |
| GeForce 8800 GT (1024 MB) | 2788.0 | 297.8 |
| Radeon HD 3870 X2 (2x512 MB) | 2787.8 | 297.8 |
| GeForce 8800 GT (512 MB) | 2751.3 | 293.9 |
| Radeon HD 3850 CF (256 MB) | 2589.3 | 276.6 |
| GeForce 8800 GTS SLI (320 MB) | 2473.2 | 264.2 |
| GeForce 9600 GT (1024 MB) | 2451.8 | 261.9 |
| Radeon HD 3870 (512 MB) | 2386.7 | 254.9 |
| GeForce 8800 GTS (640 MB) | 2369.6 | 253.1 |
| GeForce 8800 GTS (320 MB) | 2126.0 | 227.1 |
| Radeon HD 3850 (256 MB) | 2009.9 | 214.7 |
| GeForce 8600 GTS SLI (256 MB) | 1780.7 | 190.2 |
| Radeon HD 3650 CF (512 MB) | 1646.4 | 175.9 |
| GeForce 8600 GT SLI (256 MB) | 1516.4 | 162.0 |
| GeForce 8600 GTS (512 MB) | 1257.9 | 134.4 |
| GeForce 8600 GTS (256 MB) | 1129.6 | 120.7 |
| Radeon HD 3650 (512 MB) | 1002.3 | 107.1 |
| GeForce 8600 GT (256 MB) | 936.2 | 100.0 |
Kartların genel sonuçlarına baktığımızda bu tabloda sıralama biraz değişmiş olabilir. Farklı deneylerde elde edilen farklı sonuçları eşitleyerek sıralama oluşturduk böylece gerçek hayattaki başarım farklarını biraz daha doğru gösterebilmiş olduk.
| Toplam Başarım | fps | Yüzde norm. |
|---|---|---|
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 3765.6 | 479.1 |
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 3522.0 | 457.3 |
| GeForce 8800 Ultra SLI (768 MB) | 3534.8 | 457.3 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 3481.1 | 453.8 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 3482.9 | 448.9 |
| GeForce 8800 GT SLI (1024 MB) | 3467.2 | 444.3 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 3464.8 | 437.2 |
| GeForce 9800 GTX SLI (512 MB) | 3505.8 | 436.6 |
| GeForce 8800 GTS SLI (512 MB) | 3468.9 | 435.4 |
| GeForce 9800 GX2 (2x512 MB) | 3351.4 | 427.2 |
| GeForce 8800 GT SLI (512 MB) | 3411.9 | 425.5 |
| GeForce 9600 GT SLI (1024 MB) | 3318.1 | 425.0 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 3355.7 | 424.6 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 3241.4 | 424.0 |
| GeForce 8800 Ultra (768 MB) | 3119.8 | 391.9 |
| Radeon HD 3870 CF (512 MB) | 2893.2 | 387.0 |
| GeForce 8800 GTS OC (512 MB) | 3037.2 | 375.4 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 2965.6 | 370.5 |
| Radeon HD 3870 X2 (2x512 MB) | 2787.8 | 368.4 |
| GeForce 9800 GTX (512 MB) | 2982.7 | 367.3 |
| GeForce 8800 GTX (768 MB) | 2926.4 | 364.0 |
| GeForce 8800 GTS (512 MB) | 2940.1 | 361.8 |
| GeForce 8800 GT (1024 MB) | 2788.0 | 342.2 |
| GeForce 8800 GT (512 MB) | 2751.3 | 335.0 |
| Radeon HD 3850 CF (256 MB) | 2589.3 | 333.1 |
| Radeon HD 3870 (512 MB) | 2386.7 | 301.3 |
| GeForce 9600 GT (1024 MB) | 2451.8 | 296.2 |
| GeForce 8800 GTS (640 MB) | 2369.6 | 285.0 |
| GeForce 8800 GTS SLI (320 MB) | 2473.2 | 268.5 |
| Radeon HD 3850 (256 MB) | 2009.9 | 239.3 |
| GeForce 8800 GTS (320 MB) | 2126.0 | 231.3 |
| Radeon HD 3650 CF (512 MB) | 1646.4 | 210.1 |
| GeForce 8600 GTS SLI (256 MB) | 1780.7 | 185.6 |
| GeForce 8600 GT SLI (256 MB) | 1516.4 | 160.6 |
| GeForce 8600 GTS (512 MB) | 1257.9 | 148.4 |
| GeForce 8600 GTS (256 MB) | 1129.6 | 122.1 |
| Radeon HD 3650 (512 MB) | 1002.3 | 121.7 |
| GeForce 8600 GT (256 MB) | 936.2 | 102.3 |
Yüzde değerleri en düşük başarım sonucuna göre verildiğinden (yani deneyimize katılan en yavaş ekran kartı %100 olarak değerlendirildi) bütün ekran kartlarının %100'ün üzerinde görünmesi normal.

Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...


Hızaşırtma MSI Kartları Üzerinde Ne Etki Yapıyor?












Yorumunu yaz, fikrini paylaş!