Çevirenin Notu: Fiyatlar yurt dışı temel alınarak tabloya yansıtılmıştır. Ancak Türkiye fiyatları bütün kartlar için yaklaşık aynı oranda arttığından (%5-15 arası) sıralamada önemli bir değişiklik olmayacaktır.
Radeon 3850 ilginç bir durum ortaya çıkarıyor. Kartın 256 MB olan sürümü fiyat araştırması yapılan günde 512 MB olan sürümüne göre daha pahalı olduğundan tabloya 512 MB için olan fiyatı yansıttık. 1024 MB'lik GeForce 8800 GT fark edilir şekilde pahalı kaldı.
| Fiyat karşılaştırma | USD |
|---|---|
| Geforce GTX 280 SLI (1024 MB) | 840 |
| Geforce GTX 260 SLI (896 MB) | 540 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 540 |
| Geforce GTX 280 (1024 MB) | 420 |
| Geforce 9800 GTX SLI (512 MB) | 400 |
| Geforce 8800 GT SLI (1024 MB) | 380 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 350 |
| Geforce 8800 GTS SLI (512 MB) | 340 |
| Geforce GTX 260 (896 MB) | 290 |
| Geforce 9800 GX2 (2x512 MB) | 280 |
| Geforce 9600 GT SLI (1024 MB) | 280 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 270 |
| Radeon HD 3870 CF (512 MB) | 250 |
| Radeon HD 3870 X2 (2x512 MB) | 250 |
| Geforce 8800 GT SLI (512 MB) | 240 |
| Geforce 9800 GTX (512 MB) | 200 |
| Geforce 8800 GT (1024 MB) | 190 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 175 |
| Geforce 8800 GTS (512 MB) | 170 |
| Geforce 8800 GTS (640 MB) | 160 |
| Geforce 8600 GTS SLI (256 MB) | 160 |
| Geforce 9600 GT (1024 MB) | 140 |
| Geforce 8800 GT (512 MB) | 120 |
| Geforce 8600 GT SLI (512 MB) | 120 |
| Radeon HD 3870 (512 MB) | 130 |
| Radeon HD 3650 CF (512 MB) | 120 |
| Radeon HD 3850 (256 MB) | 90 |
| Geforce 8600 GTS (256 MB) | 80 |
| Geforce 8600 GT (256 MB) | 70 |
| Radeon HD 3650 (512 MB) | 60 |
"Kare/dolar" değerleri güncel ekran kartlarını fiyat/performans oranına göre sıralıyor. Bu değer ne kadar küçükse kartlar verdiğiniz parayı daha fazla hak ediyor. En iyi fiyat başarım oranına yatırım yapmak isteyen kullanıcılar 512 MB GeForce 8800 GT'yi satın alabilirler.
| Fiyat/performans karşılaştırma | USD başına kare hızı |
|---|---|
| Geforce GTX 280 SLI (1024 MB) | 0.238 |
| Geforce GTX 260 SLI (896 MB) | 0.166 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 0.155 |
| Geforce 8600 GTS SLI (256 MB) | 0.127 |
| Geforce 9800 GTX SLI (512 MB) | 0.114 |
| Geforce GTX 280 (1024 MB) | 0.111 |
| Geforce 8800 GT SLI (1024 MB) | 0.109 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 0.108 |
| Geforce 8800 GTS SLI (512 MB) | 0.098 |
| Radeon HD 3870 X2 (2x512 MB) | 0.089 |
| Radeon HD 3870 CF (512 MB) | 0.086 |
| Geforce GTX 260 (896 MB) | 0.083 |
| Geforce 9600 GT SLI (1024 MB) | 0.084 |
| Geforce 9800 GX2 (2x512 MB) | 0.083 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 0.080 |
| Geforce 8600 GT SLI (256 MB) | 0.079 |
| Geforce 8600 GT (256 MB) | 0.074 |
| Radeon HD 3650 CF (512 MB) | 0.073 |
| Geforce 8600 GTS (256 MB) | 0.071 |
| Geforce 8800 GT SLI (512 MB) | 0.070 |
| Geforce 8800 GT (1024 MB) | 0.068 |
| Geforce 8800 GTS (640 MB) | 0.067 |
| Geforce 9800 GTX (512 MB) | 0.067 |
| Radeon HD 3650 (512 MB) | 0.060 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 0.059 |
| Geforce 9600 GT (1024 MB) | 0.057 |
| Geforce 8800 GTS (512 MB) | 0.057 |
| Radeon HD 3870 (512 MB) | 0.054 |
| Radeon HD 3850 (256 MB) | 0.044 |
| Geforce 8800 GT (512 MB) | 0.043 |
Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...


Genel Başarım














Yorumunu yaz, fikrini paylaş!