Aşağıda 1920x1200 çözünürlükteki kare hızlarını ve yüzde oranlarını keskinliği yumuşatma (AA) ayarına göre gruplandırılmış olarak görebilirsiniz. Bu sayede kullanmak istediğiniz veya ekranınızın desteklediği çözünürlüğe göre seçim yapmanız daha kolay olacaktır.
| 1920x1200 AA Yok | fps | Yüzde |
|---|---|---|
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 593.5 | 401.0 |
| GeForce 9800 GTX SLI (512 MB) | 572.8 | 387.0 |
| GeForce 8800 GTS SLI (512 MB) | 560.7 | 378.9 |
| GeForce 8800 Ultra SLI (768 MB) | 555.9 | 375.6 |
| GeForce 8800 GT SLI (1024 MB) | 554.0 | 374.3 |
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 553.1 | 373.7 |
| GeForce 8800 GT SLI (512 MB) | 551.6 | 372.7 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 550.4 | 371.9 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 547.8 | 370.1 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 545.2 | 368.4 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 545.1 | 368.3 |
| GeForce 9800 GX2 (2x512 MB) | 531.8 | 359.3 |
| GeForce 9600 GT SLI (1024 MB) | 524.5 | 354.4 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 523.1 | 353.4 |
| GeForce 8800 GTS OC (512 MB) | 488.5 | 330.1 |
| Radeon HD 3870 CF (512 MB) | 486.3 | 328.6 |
| GeForce 8800 Ultra (768 MB) | 485.7 | 328.2 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 485.4 | 328.0 |
| GeForce 9800 GTX (512 MB) | 476.7 | 322.1 |
| GeForce 8800 GTS (512 MB) | 469.9 | 317.5 |
| Radeon HD 3870 X2 (2x512 MB) | 466.0 | 314.9 |
| GeForce 8800 GTX (768 MB) | 461.5 | 311.8 |
| Radeon HD 3850 CF (256 MB) | 448.8 | 303.2 |
| GeForce 8800 GT (1024 MB) | 443.3 | 299.5 |
| GeForce 8800 GT (512 MB) | 439.6 | 297.0 |
| GeForce 8800 GTS SLI (320 MB) | 424.3 | 286.7 |
| Radeon HD 3870 (512 MB) | 402.2 | 271.8 |
| GeForce 9600 GT (1024 MB) | 374.5 | 253.0 |
| GeForce 8800 GTS (640 MB) | 364.5 | 246.3 |
| GeForce 8800 GTS (320 MB) | 340.8 | 230.3 |
| Radeon HD 3850 (256 MB) | 334.0 | 225.7 |
| GeForce 8600 GTS SLI (256 MB) | 289.5 | 195.6 |
| Radeon HD 3650 CF (512 MB) | 270.6 | 182.8 |
| GeForce 8600 GT SLI (256 MB) | 246.3 | 166.4 |
| GeForce 8600 GTS (512 MB) | 187.4 | 126.6 |
| GeForce 8600 GTS (256 MB) | 180.2 | 121.8 |
| Radeon HD 3650 (512 MB) | 166.2 | 112.3 |
| GeForce 8600 GT (256 MB) | 148.0 | 100.0 |

| 1920x1200 AA | fps | Yüzde |
|---|---|---|
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 605.6 | 759.8 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 582.7 | 731.1 |
| GeForce 8800 Ultra SLI (768 MB) | 575.6 | 722.2 |
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 559.7 | 702.3 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 557.5 | 699.5 |
| GeForce 8800 GT SLI (1024 MB) | 513.9 | 644.8 |
| GeForce 9800 GTX SLI (512 MB) | 507.3 | 636.5 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 495.2 | 621.3 |
| GeForce 8800 GTS SLI (512 MB) | 493.4 | 619.1 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 487.9 | 612.2 |
| GeForce 8800 GT SLI (512 MB) | 481.7 | 604.4 |
| GeForce 9600 GT SLI (1024 MB) | 477.4 | 599.0 |
| GeForce 9800 GX2 (2x512 MB) | 468.8 | 588.2 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 467.8 | 587.0 |
| GeForce 8800 Ultra (768 MB) | 425.0 | 533.2 |
| Radeon HD 3870 CF (512 MB) | 398.3 | 499.7 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 393.7 | 494.0 |
| GeForce 8800 GTX (768 MB) | 384.0 | 481.8 |
| Radeon HD 3870 X2 (2x512 MB) | 383.3 | 480.9 |
| GeForce 8800 GTS OC (512 MB) | 383.2 | 480.8 |
| GeForce 9800 GTX (512 MB) | 378.1 | 474.4 |
| GeForce 8800 GTS (512 MB) | 365.1 | 458.1 |
| GeForce 8800 GT (1024 MB) | 348.6 | 437.4 |
| GeForce 8800 GT (512 MB) | 339.1 | 425.5 |
| GeForce 9600 GT (1024 MB) | 303.4 | 380.7 |
| Radeon HD 3850 CF (256 MB) | 297.8 | 373.7 |
| GeForce 8800 GTS (640 MB) | 282.4 | 354.3 |
| Radeon HD 3870 (512 MB) | 268.4 | 336.8 |
| GeForce 8800 GTS SLI (320 MB) | 228.5 | 286.7 |
| Radeon HD 3850 (256 MB) | 200.7 | 251.8 |
| GeForce 8800 GTS (320 MB) | 198.1 | 248.6 |
| Radeon HD 3650 CF (512 MB) | 172.9 | 216.9 |
| GeForce 8600 GTS SLI (256 MB) | 144.8 | 181.7 |
| GeForce 8600 GTS (512 MB) | 136.5 | 171.3 |
| GeForce 8600 GT SLI (256 MB) | 112.7 | 141.4 |
| Radeon HD 3650 (512 MB) | 97.3 | 122.1 |
| GeForce 8600 GTS (256 MB) | 93.8 | 117.7 |
| GeForce 8600 GT (256 MB) | 79.7 | 100.0 |

Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...


Bütün Kartlar Karşılaştırıldı: 1680x1050













Yorumunu yaz, fikrini paylaş!