Aşağıda 1680x1050 çözünürlükteki kare hızlarını ve yüzde oranlarını keskinliği yumuşatma (AA) ayarına göre gruplandırılmış olarak görebilirsiniz. Bu sayede kullanmak istediğiniz veya ekranınızın desteklediği çözünürlüğe göre seçim yapmanız daha kolay olacaktır.
| 1680x1050 AA Yok | fps | Yüzde |
|---|---|---|
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 628.9 | 335.6 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 595.8 | 317.9 |
| GeForce 8800 GTS SLI (512 MB) | 591.5 | 315.6 |
| GeForce 9800 GTX SLI (512 MB) | 589.3 | 314.5 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 587.8 | 313.7 |
| GeForce 9800 GX2 (2x512 MB) | 582.3 | 310.7 |
| GeForce 8800 GT SLI (1024 MB) | 577.3 | 308.1 |
| GeForce 8800 GT SLI (512 MB) | 573.3 | 305.9 |
| GeForce 8800 Ultra SLI (768 MB) | 568.9 | 303.6 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 560.5 | 299.1 |
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 559.4 | 298.5 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 556.9 | 297.2 |
| GeForce 9600 GT SLI (1024 MB) | 555.0 | 296.2 |
| GeForce 8800 GTS OC (512 MB) | 545.4 | 291.0 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 536.8 | 286.4 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 536.5 | 286.3 |
| GeForce 9800 GTX (512 MB) | 534.8 | 285.4 |
| GeForce 8800 Ultra (768 MB) | 534.0 | 285.0 |
| GeForce 8800 GTS (512 MB) | 523.3 | 279.2 |
| Radeon HD 3870 CF (512 MB) | 513.4 | 274.0 |
| GeForce 8800 GTX (768 MB) | 507.3 | 270.7 |
| Radeon HD 3870 X2 (2x512 MB) | 494.8 | 264.0 |
| Radeon HD 3850 CF (256 MB) | 493.6 | 263.4 |
| GeForce 8800 GT (1024 MB) | 490.6 | 261.8 |
| GeForce 8800 GT (512 MB) | 488.4 | 260.6 |
| Radeon HD 3870 (512 MB) | 464.9 | 248.1 |
| GeForce 8800 GTS SLI (320 MB) | 460.6 | 245.8 |
| GeForce 9600 GT (1024 MB) | 434.0 | 231.6 |
| GeForce 8800 GTS (640 MB) | 426.0 | 227.3 |
| Radeon HD 3850 (256 MB) | 410.2 | 218.9 |
| GeForce 8800 GTS (320 MB) | 401.2 | 214.1 |
| GeForce 8600 GTS SLI (256 MB) | 345.0 | 184.1 |
| Radeon HD 3650 CF (512 MB) | 328.8 | 175.5 |
| GeForce 8600 GT SLI (256 MB) | 296.7 | 158.3 |
| GeForce 8600 GTS (512 MB) | 233.3 | 124.5 |
| GeForce 8600 GTS (256 MB) | 226.6 | 120.9 |
| Radeon HD 3650 (512 MB) | 205.2 | 109.5 |
| GeForce 8600 GT (256 MB) | 187.4 | 100.0 |

| 1680x1050 AA | fps | Yüzde |
|---|---|---|
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 634.0 | 583.3 |
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 610.7 | 561.8 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 602.8 | 554.6 |
| GeForce 8800 Ultra SLI (768 MB) | 602.5 | 554.3 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 600.6 | 552.5 |
| GeForce 9800 GTX SLI (512 MB) | 595.6 | 547.9 |
| GeForce 8800 GT SLI (1024 MB) | 584.9 | 538.1 |
| GeForce 8800 GTS SLI (512 MB) | 580.4 | 533.9 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 565.8 | 520.5 |
| GeForce 8800 GT SLI (512 MB) | 564.1 | 519.0 |
| GeForce 9600 GT SLI (1024 MB) | 558.3 | 513.6 |
| GeForce 9800 GX2 (2x512 MB) | 538.8 | 495.7 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 532.9 | 490.2 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 512.7 | 471.7 |
| GeForce 8800 Ultra (768 MB) | 498.2 | 458.3 |
| GeForce 8800 GTX (768 MB) | 466.3 | 429.0 |
| GeForce 8800 GTS OC (512 MB) | 462.1 | 425.1 |
| GeForce 9800 GTX (512 MB) | 458.4 | 421.7 |
| Radeon HD 3870 CF (512 MB) | 445.7 | 410.0 |
| GeForce 8800 GTS (512 MB) | 445.5 | 409.8 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 441.7 | 406.3 |
| Radeon HD 3870 X2 (2x512 MB) | 432.8 | 398.2 |
| GeForce 8800 GT (1024 MB) | 430.0 | 395.6 |
| GeForce 8800 GT (512 MB) | 414.3 | 381.1 |
| GeForce 9600 GT (1024 MB) | 376.6 | 346.5 |
| Radeon HD 3850 CF (256 MB) | 372.2 | 342.4 |
| GeForce 8800 GTS (640 MB) | 362.9 | 333.9 |
| GeForce 8800 GTS SLI (320 MB) | 354.9 | 326.5 |
| Radeon HD 3870 (512 MB) | 316.8 | 291.4 |
| GeForce 8800 GTS (320 MB) | 310.1 | 285.3 |
| Radeon HD 3850 (256 MB) | 258.0 | 237.4 |
| GeForce 8600 GTS SLI (256 MB) | 246.2 | 226.5 |
| Radeon HD 3650 CF (512 MB) | 210.5 | 193.7 |
| GeForce 8600 GT SLI (256 MB) | 206.5 | 190.0 |
| GeForce 8600 GTS (512 MB) | 176.2 | 162.1 |
| GeForce 8600 GTS (256 MB) | 131.0 | 120.5 |
| Radeon HD 3650 (512 MB) | 117.9 | 108.5 |
| GeForce 8600 GT (256 MB) | 108.7 | 100.0 |

Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...


Bütün Kartlar Karşılaştırıldı: 1280x1024













Yorumunu yaz, fikrini paylaş!