Aşağıda 1280x1024 çözünürlükteki kare hızlarını ve yüzde oranlarını keskinliği yumuşatma (AA) ayarına göre gruplandırılmış olarak görebilirsiniz. Bu sayede kullanmak istediğiniz veya ekranınızın desteklediği çözünürlüğe göre seçim yapmanız daha kolay olacaktır.
LCD ekranların görüntü kalitesinin doğal çözünürlüklerinde en yüksek seviyede olduğunu unutmayın (örneğin 22" ekranlar için 1680x1050 gibi).

| 1280x1024 AA Yok | fps | Yüzde |
|---|---|---|
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 662.3 | 281.2 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 633.9 | 269.2 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 625.8 | 265.7 |
| GeForce 9800 GTX SLI (512 MB) | 610.2 | 259.1 |
| GeForce 8800 Ultra SLI (768 MB) | 607.0 | 257.7 |
| GeForce 8800 GTS OC (512 MB) | 606.6 | 257.6 |
| GeForce 8800 GT SLI (512 MB) | 605.2 | 257.0 |
| GeForce 8800 GTS SLI (512 MB) | 605.2 | 257.0 |
| GeForce 9800 GX2 (2x512 MB) | 602.9 | 256.0 |
| GeForce 8800 GT SLI (1024 MB) | 602.4 | 255.8 |
| GeForce 8800 GTS (512 MB) | 600.3 | 254.9 |
| GeForce 9800 GTX (512 MB) | 596.8 | 253.4 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 595.1 | 252.7 |
| GeForce 9600 GT SLI (1024 MB) | 590.3 | 250.7 |
| GeForce 8800 Ultra (768 MB) | 588.2 | 249.8 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 584.4 | 248.2 |
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 570.9 | 242.4 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 570.7 | 242.3 |
| GeForce 8800 GTX (768 MB) | 565.6 | 240.2 |
| GeForce 8800 GT (1024 MB) | 564.3 | 239.6 |
| GeForce 8800 GT (512 MB) | 564.2 | 239.6 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 564.2 | 239.6 |
| Radeon HD 3870 (512 MB) | 539.5 | 229.1 |
| GeForce 8800 GTS SLI (320 MB) | 536.7 | 227.9 |
| Radeon HD 3870 CF (512 MB) | 536.3 | 227.7 |
| Radeon HD 3850 CF (256 MB) | 524.4 | 222.7 |
| Radeon HD 3870 X2 (2x512 MB) | 522.2 | 221.7 |
| GeForce 9600 GT (1024 MB) | 500.2 | 212.4 |
| GeForce 8800 GTS (640 MB) | 486.4 | 206.5 |
| Radeon HD 3850 (256 MB) | 475.3 | 201.8 |
| GeForce 8800 GTS (320 MB) | 466.2 | 198.0 |
| GeForce 8600 GTS SLI (256 MB) | 420.0 | 178.3 |
| Radeon HD 3650 CF (512 MB) | 398.6 | 169.3 |
| GeForce 8600 GT SLI (256 MB) | 359.0 | 152.4 |
| GeForce 8600 GTS (512 MB) | 291.6 | 123.8 |
| GeForce 8600 GTS (256 MB) | 283.9 | 120.6 |
| Radeon HD 3650 (512 MB) | 261.7 | 111.1 |
| GeForce 8600 GT (256 MB) | 235.5 | 100.0 |

| 1280x1024 AA | fps | Yüzde |
|---|---|---|
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 687.2 | 446.2 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 645.1 | 418.9 |
| GeForce 8800 GTS SLI (512 MB) | 637.7 | 414.1 |
| GeForce 8800 GT SLI (512 MB) | 636.0 | 413.0 |
| GeForce 8800 GT SLI (1024 MB) | 634.7 | 412.1 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 632.5 | 410.7 |
| GeForce 9800 GTX SLI (512 MB) | 630.6 | 409.5 |
| GeForce 9800 GX2 (2x512 MB) | 626.8 | 407.0 |
| GeForce 8800 Ultra SLI (768 MB) | 624.9 | 405.8 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 622.4 | 404.2 |
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 622.3 | 404.1 |
| GeForce 9600 GT SLI (1024 MB) | 612.6 | 397.8 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 596.5 | 387.3 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 595.1 | 386.4 |
| GeForce 8800 Ultra (768 MB) | 588.7 | 382.3 |
| GeForce 8800 GTS OC (512 MB) | 551.4 | 358.1 |
| GeForce 8800 GTX (768 MB) | 541.7 | 351.8 |
| GeForce 9800 GTX (512 MB) | 537.9 | 349.3 |
| GeForce 8800 GTS (512 MB) | 536.0 | 348.1 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 513.2 | 333.2 |
| Radeon HD 3870 CF (512 MB) | 513.2 | 333.2 |
| GeForce 8800 GT (1024 MB) | 511.2 | 331.9 |
| GeForce 8800 GT (512 MB) | 505.7 | 328.4 |
| Radeon HD 3870 X2 (2x512 MB) | 488.7 | 317.3 |
| GeForce 8800 GTS SLI (320 MB) | 468.2 | 304.0 |
| GeForce 9600 GT (1024 MB) | 463.1 | 300.7 |
| Radeon HD 3850 CF (256 MB) | 452.5 | 293.8 |
| GeForce 8800 GTS (640 MB) | 447.4 | 290.5 |
| GeForce 8800 GTS (320 MB) | 409.6 | 266.0 |
| Radeon HD 3870 (512 MB) | 394.9 | 256.4 |
| GeForce 8600 GTS SLI (256 MB) | 335.2 | 217.7 |
| Radeon HD 3850 (256 MB) | 331.7 | 215.4 |
| GeForce 8600 GT SLI (256 MB) | 295.2 | 191.7 |
| Radeon HD 3650 CF (512 MB) | 265.0 | 172.1 |
| GeForce 8600 GTS (512 MB) | 232.9 | 151.2 |
| GeForce 8600 GTS (256 MB) | 214.1 | 139.0 |
| GeForce 8600 GT (256 MB) | 176.9 | 114.9 |
| Radeon HD 3650 (512 MB) | 154.0 | 100.0 |

Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...


1920x1200 Çözünürlük GTX 200 Ve HD 4800 Serisi













Yorumunu yaz, fikrini paylaş!