1680x1050 çözünürlükte GeForce GTX 280, GTX 260 ile olan farkı %10 seviyelerine çıkarıyor; Radeon HD 4850 ile HD 4870 arasındaki fark ise %13'e yükseliyor. SLI ve CrossFire yapılandırmaları bu çözünürlükle birlikte önem kazanmaya başlıyor.
| 1680x1050 AA Yok | fps | Yüzde |
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 628.9 | 117.2 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 595.8 | 111.1 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 587.8 | 109.6 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 560.5 | 104.5 |
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 559.4 | 104.3 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 556.9 | 103.8 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 536.8 | 100.1 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 536.5 | 100.0 |
| 1680x1050 AA | fps | Yüzde |
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 634.0 | 143.5 |
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 610.7 | 138.3 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 602.8 | 136.5 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 600.6 | 136.0 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 565.8 | 128.1 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 532.9 | 120.6 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 512.7 | 116.1 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 441.7 | 100.0 |
| 1680x1050 toplam | fps | Yüzde |
| GeForce GTX 280 (1024 MB) | 1262.9 | 129.1 |
| GeForce GTX 280 SLI (1024 MB) | 1170.1 | 119.6 |
| Radeon HD 4870 CF (512 MB) | 1163.3 | 118.9 |
| GeForce GTX 260 SLI (896 MB) | 1157.5 | 118.3 |
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 1153.6 | 117.9 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 1108.5 | 113.3 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 1069.7 | 109.4 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 978.2 | 100.0 |
Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...

Yorumunu yaz, fikrini paylaş!