| Genel Başarım | fps | Yüzde fps |
|---|---|---|
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 3464.8 | 172.4 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 3378.3 | 168.1 |
| GeForce 9600 GT SLI (1024 MB) | 3318.1 | 165.1 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 3241.4 | 161.3 |
| GeForce 9800 GTX (512 MB) | 2982.7 | 148.4 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 2965.6 | 147.5 |
| GeForce 8800 GTS (512 MB) | 2940.1 | 146.3 |
| GeForce 8800 GTX (768 MB) | 2926.4 | 145.6 |
| GeForce 8800 GT (512 MB) | 2751.3 | 136.9 |
| Sparkle GeForce 9600 GT (512 MB) | 2730.9 | 135.9 |
| Palit GeForce 9600 GT (1024 MB) | 2684.5 | 133.6 |
| MSI GeForce 9600 GT (1024 MB) | 2617.7 | 130.2 |
| GeForce 9600 GT (1024 MB) | 2523.5 | 125.6 |
| Asus GeForce 9600 GT (512 MB) | 2515.4 | 125.2 |
| Radeon HD 3870 (512 MB) | 2386.7 | 118.7 |
| GeForce 8800 GTS (640 MB) | 2369.6 | 117.9 |
| GeForce 8800 GTS (320 MB) | 2126.0 | 105.8 |
| Radeon HD 3850 (256 MB) | 2009.9 | 100.0 |
| Genel Başarım | fps | Normalleştirilmiş Yüzde |
|---|---|---|
| GeForce GTX 260 (896 MB) | 3464.8 | 208.6 |
| Radeon HD 4870 (512 MB) | 3378.3 | 204.7 |
| GeForce 9600 GT SLI (1024 MB) | 3318.1 | 203.3 |
| Radeon HD 4850 CF (512 MB) | 3241.4 | 202.2 |
| Radeon HD 4850 (512 MB) | 2965.6 | 178.7 |
| GeForce 9800 GTX (512 MB) | 2982.7 | 177.0 |
| GeForce 8800 GTX (768 MB) | 2926.4 | 175.2 |
| GeForce 8800 GTS (512 MB) | 2940.1 | 174.7 |
| GeForce 8800 GT (512 MB) | 2751.3 | 161.9 |
| Sparkle GeForce 9600 GT (512 MB) | 2730.9 | 161.3 |
| Palit GeForce 9600 GT (1024 MB) | 2684.5 | 158.9 |
| MSI GeForce 9600 GT (1024 MB) | 2617.7 | 154.5 |
| GeForce 9600 GT (1024 MB) | 2523.5 | 149.2 |
| Asus GeForce 9600 GT (512 MB) | 2515.4 | 147.7 |
| Radeon HD 3870 (512 MB) | 2386.7 | 146.1 |
| GeForce 8800 GTS (640 MB) | 2369.6 | 138.2 |
| Radeon HD 3850 (256 MB) | 2009.9 | 116.4 |
| GeForce 8800 GTS (320 MB) | 2126.0 | 111.4 |
Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...


3DMark06 1280x1024p V1.1.0













Yorumunu yaz, fikrini paylaş!