Bu deneyde PCI Express 2.0 arayüzünü kullanan tüm ekran kartlarını kullandık (HD 3870 X2 hariç). Ayrıca deneye HD2900XT'yi de deneye dahile etmeye karar verdik. Her ne kadar PCIe 1.1 kartı olsa da halen ATI'nin en hızlı kartlarından birisi olarak yoluna devam ediyor ve eskil-yeni karşılaştırması yapmak için oldukça ideal bir seçim olduğunu düşünüyoruz.
Referans olması açısından Nvidia kartları SLI yapılandırmasında kullandık. Bu kartlar arasında Nvidia Geforce 8800 GT ve 8800 GTS 512 gibi PCI Express 2.0 kartları bulunmakta. ATI tarafında ise PCIe 2.0 kartlar olarak HD 3850 ve HD 3870 mevcut.
| NVIDIA Ekran Kartları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ekran Kartı ve Yonga | Kod Adı | Bellek | Tarayıcı (Shader) | GPU Hızı | Bellek Hızı |
| Geforce 8800 Ultra HA | G80 | 768 MB GDDR3 | 4.0, 1512 MHz | 660 MHz | 2300 MHz |
| Geforce 8800 GTX | G80 | 768 MB GDDR3 | 4.0, 1350 MHz | 576 MHz | 1800 MHz |
| Geforce 8800 GTS HA SLI | G92 | 512 MB GDDR3 | 4.0, 1825 MHz | 730 MHz | 1944 MHz |
| Geforce 8800 GTS HA | G92 | 512 MB GDDR3 | 4.0, 1825 MHz | 730 MHz | 1944 MHz |
| Geforce 8800 GT HA SLI | G92 | 512 MB GDDR3 | 4.0, 1650 MHz | 660 MHz | 1900 MHz |
| Geforce 8800 GT HA | G92 | 512 MB GDDR3 | 4.0, 1650 MHz | 660 MHz | 1900 MHz |
| ATI Ekran Kartları | |||||
| Ekran Kartı ve Yonga | Kod Adı | Bellek | Tarayıcı (Shader) | GPU Hızı | Bellek Hızı |
| Radeon HD3870 HA CF | RV670 | 512 MB GDDR4 | 4.1 | 800 MHz | 2252 MHz |
| Radeon HD3870 HA | RV670 | 512 MB GDDR4 | 4.1 | 800 MHz | 2252 MHz |
| Radeon HD3850 HA CF | RV670 | 256 MB GDDR3 | 4.1 | 690 MHz | 1658 MHz |
| Radeon HD3850 HA | RV670 | 256 MB GDDR3 | 4.1 | 690 MHz | 1658 MHz |
| Radeon HD2900 XT CF | R600 | 512 MB GDDR3 | 4.0 | 743 MHz | 1656 MHz |
| Radeon HD2900 XT | R600 | 512 MB GDDR3 | 4.0 | 743 MHz | 1656 MHz |
| Altyapı - PCIe 1.0a | |
|---|---|
| İşlemci | Intel Core 2 Extreme X6800, 2.93 GHz |
| Önveriyolu (FSB) | 1066 MHz |
| Anakart | Intel D975XBX2, PCIe 1.0a |
| Yongaseti | Intel 975X |
| Bellek | 2x1 GByte, Vitesta DDR2 800 4-4-4-12 533 MHz |
| Sabit Disk | Hitachi 2 x 120 GByte S-ATA, Cache 8 MBayt |
| DVD | Gigabyte GO-D1600C |
| LAN | Intel 1000 Pro |
| Ses | Intel Yüksek Tanımlı (HD) Ses |
| Güç Kaynağı | Seasonic M12 600 Watt |
| Altyapı - PCIe 2.0 | |
| İşlemci | Intel Core 2 Extreme X6800, 2.93 GHz |
| Önveriyolu (FSB) | 1066 MHz |
| Anakart | Asus P5E3 Deluxe, PCIe 2.0 |
| Yongaseti | Intel X38 |
| Bellek | 2x1 GByte, Ballistix DDR3 800 5-5-5-16 800 MHz |
| Ses | Intel Yüksek Tanımlı (HD) Ses |
| Güç Kaynağı | CoolerMaster RS-850-EMBA 850 Watt |
| Nvidia SLI Ekran Kartları | |
| İşlemci | Intel Core 2 Extreme X6800, 2.93 GHz |
| Önveriyolu (FSB) | 1066 MHz |
| Anakart | Nvidia 680i SLI |
| Yongaseti | Nvidia 680i SLI |
| Sürücüler ve Yapılandırma | |
| Grafik | ATI Catalyst 7.11
Nvidia Forceware 169.12, 8800 GTS 512 MSI 169.06 |
| İşletim Sistemi | Windows Vista Enterprise |
| DirectX | 10 |
| Yongaseti Sürücüsü Intel | 975BX2 Intel 8.2.0.1014, X38 Intel 8.3.1.1009 |
Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...


Crossfire, PCI Express 2.0 ile Daha Mı Verimli?













Yorumunu yaz, fikrini paylaş!