| Donanım | |
| İşlemci | Intel Pentium 4 2.5 GHz (2533/133 MHz) |
| Bellek 1 | 2 x 256 MB, RDRAM, Kingston 533 MHz, 32 ns, PC 1066 |
| Bellek 2 | 1 x 512 MB DDR-SDRAM, Winbond 5 ns, 166 MHz, CL2.0, PC 2700 |
| Sabit Disk | 40 GB, ATA100, 7200 rpm, 5T040H4, Maxtor |
| Ekran Kartı 1 | MSI GeForce 4 Ti 4600 Bellek: 128 MB DDR-SDRAM (128 Bit) Çekirdek Hızı: 300 MHz Bellek Hızı: 650 MHz |
| Ekran Kartı 2 | Crative GeForce 2 MX 200 Bellek: 32 MB DDR-SDRAM (64 Bit) Bellek Hızı: 143 MHz Çekirdek Hızı: 175 MHz |
| Ekran Kartı 3 | MSI GeForce 2 MX 400 (MS-8833) Bellek: 32 MB DDR-SDRAM (64 Bit) Bellek Hızı: 183 MHz Çekirdek Hızı: 200 MHz |
| Anakartlar | |
| Intel 850 E | Gigabyte GA-8IHXP |
| Intel 845 E | Asus P4B533-E |
| Sürücü ve Yazılımlar | |
| Yongaseti Sürücüsü | V4.00.1009 Application Accelerator V2.20 |
| Intel Grafik Sürücüsü | V6.13.01.3091 |
| Ekran Kartı Sürücüsü | Detonator 4 Serisi V28.32 |
| DirectX Sürümü | 8.1 (İng.) |
| İşletim Sistemi | Windows 2000 SP 2, Build 2195 (İng.) |
| Testler & Ayarları | |
| Quake III Arena | Kutulu Sürüm 1.16 komut satırı = +set cd_nocd 1 +set s_initsound 0 Grafik detayı: 'Normal', 640x480x16 test demosu: 'Q3DEMO1' |
| ViewPerf | Version 7 1280x1024x16x85 |
| mpeg4 encoding | Xmpeg 4.5 + DivX 5.02 Pro Compression/quality: Fastest Data Rate: 780 Kbit Format: 720x576 Pixel@25 fps 150 MB VOB dosyası, Ses kapalı |
| WinACE | V2.11, 178 MB Wav dosyası, Best Compression, Dictionary: 4096 KB |
| SiSoft Sandra 2002 | Professional Version 2002.1.8.59 |
| Cinema 4D XL R7 | Version V7.303 Rendering: 1024x768 |
| PCMark2002 Pro | Sadece CPU ve Bellek Testleri |
| Lame | Lame 3.92 MMX, SSE, SSE 2, 3DNow! |
| mp3 maker Platinium | Magix Version: 3.03 |
Windows 2000 Testleri
| OpenGL Performansı | Quake 3 Arena "Demo 1" ve "NV15 Demo" |
| 3D Rendering | SPECviewperf Suite 7.0 Cinema 4D XL 7 |
| DirectX8 Oyunlar | 3D Mark 2001 Comanche 4 |
| MP3 Audio Encoding | Lame MP3 Encoder 3.92 mp3 Maker Platinum |
| MPEG-4 Video Encoding | XMpeg 4.5a ve Divx Pro 5.02 |
| Dosya Sıkıştırma | WinACE 2.1 |
| CPU ve Multimedya Testleri | SiSoft Sandra 2001 PC Mark 2002 |
Windows XP'nin otomatik kaynak yönetimi özelliğinden etkilenmek istemediğimiz için geçmişte olduğu gibi bu testi Windows 2000 altında gerçekleştirdik. Windows XP yerine Windows 2000'i seçmemizin tek nedeni, yeni Windows sürümünün arkaplandaki uygulamaları optimize ederek çalıştırması. Bu yeni özellik test sonuçlarını doğru almamızı önlüyor.
Intel 845G yongasetinin nasıl performans verdiğinin en kapsamlı, en dengeli görüntüsünü alabilmek için toplam 25 test gerçekleştirdik. OpenGL performansını belirlemek için 4 farklı Quake 3 testi yaptık. Çeşitli MPEG-encoding testleriyle kapsamlı bir test ortamı oluşturduk - 178MB'lık bir WAV dosyasını "MPEG-1 Layer 3" (MP3) formatına dönüştürmek için Lame MP3 Encoder ve mp3 Maker Platinum yazılımlarını kullandık. Yine klasik bir THG testi olarak MPEG-4 testimizde bir DVD filmden aldığımız VOB dosyasını Xmpeg 4.5a ve DivX 5.02 codec'leri ile MPEG-4 formatına dönüştürdük. Ayrıca "Pinnacle Studio 7." video-editing yazılımı ile bir MPEG-2 film oluşturduk. Yine sürekli testlerimizden biri olan "rendering" performansı ölçüm işlemini Cinema 4D XL 7.303 ile gerçekleştirdik. Ayrıca bilgisayar dünyasında yaygın bir uygulama olan dosya sıkıştırma/arşivleme işleminde işlemcilerin nasıl performans gösterdiğini test etmek için yeni WinACE 2.11'i kullandık. PC Mark 2002 ile işlemci ve multimedya performanslarını analiz ettik. Profesyonel 3D test paketi olarak SPECviewperf'ün yeni 7 sürümünü kullandık. Ofis performansı için Sysmark 2002'yi, DirectX 8 performansı içinse 2D Mark 2001 ve Comanche 4'ü kullandık. Son olarak SiSoft Sandra 2002 Pro sentetik testlerini de uyguladık.


QDI Platinix 8-A: Bir Adım İleride















Yorumunu yaz, fikrini paylaş!