| Temel Donanım | |
| İşlemci | AMD Athlon XP 2800+ (2.25 GHz) |
| RAM | 2x 256 MB PC3500 CL2, Corsair Micro |
| Sabit Disk | IBM DeskStar 60GXP, IC35040, 40 GB, 7,200 rpm, NTFS |
| Grafik Kartı | Asus V8460, GeForce 4 TI4600, 128 MB |
| Diğer Donanım | |
| Ağ Kartı | 3COM 3C905-TX |
| Sürücüler ve Ayarlar | |
| Grafik Sürücüsü | Detonator 4 Serisi Versiyon 41.09 |
| Yongaseti sürücüsü | nVIDIA driver 1.13 |
| DirectX Versiyonu | 8.1 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1024 x 768 x 16, 85 HzSPECviewperf: 1280x1024x32, 85 Hz |
| OS | Windows 2000 Professional SP3 |
| Testler | |
| Quake III Arena | Retail Version 1.16 komut satırı = +set cd_nocd 1 +set s_initsound 0Graphics Normal detayda 'Q3DEMO1' testi |
| Unreal Tournament 2003 | Resmi Demo |
| Comanche 4 | Resmi Demo |
| WinACE | 2.20, en iyi sıkıştırma, Sözlük 4096 KB |
| SPECviewperf | Version 7.0, tüm testler |
| mpeg4 çözümleme | Xmpeg 4.5DivX 5.02 Pro (YV12)Sıkıştırma/kalite: EnYüksekVeriOranı: 780 KbitFormat: 720x576 Pixel@25 fps150 MB VOB file, Sessiz |
| Sysmark 2002 | Internet Content Creation |
| Lame MP3 | Lame 3.91 MMX, SSE, SSE2, 3DNow! |
| PCMark 2002 | Bellek Bant Genişliği Testi |
| 3DMark 2001SE | Varsayılan Çözünürlük: 1024x768x32 |
Test Sonuçları
Gerçek CPU/ FSB Hızı



Soltek SL-75MRN-L, Devam














Yorumunu yaz, fikrini paylaş!