| Donanım | |
| İşlemciler | P4 / 2000 MHz (400 MHz FSB) P4 / 2400 MHz (533 MHz FSB) P4 / 2533 MHz (533 MHz FSB) |
| Bellekler | 256 MB, DDR-SDRAM, PC2700 CL2.5, Kingston 256 MB, DDR-SDRAM, PC2100 CL2, Kingston |
| Sabit Disk | 40 GB, ATA133, 7200 rpm, D740X 6L040J2, Maxtor |
| Ekran Kartı | Abit GeForce 4 MX440 Bellek: 64 MB DDR-SDRAM Bellek Hızı: 270 MHz Çekirdek Hızı: 400 MHz |
| Ekran Kartı 2 | Intel i845G Bellek: Paylaşımlı (dinamik) DDR-SDRAM Çekirdek Hızı: 200 MHz |
| Anakartlar | |
| Intel 845E | EPoX EP-3BEAR (Rev.: 1.3; BIOS: 04/25/02) |
| Intel 845G | EPoX EP-4G4A+ |
| Sürücüler & Yazılımlar | |
| Anakart sürücüleri | Intel Chipset 4.00.1011 Intel AA 2 i845G/GL 11.0.2.1 |
| Ekran Kartı Sürücüsü 1 | Detonator 4 Serisi V28.32 |
| DirectX Sürümü | 8.1 |
| İşletim Sistemi | Windows XP Professional (İng.) |
| Test Yazılımları & Ayarları | |
| Quake III Arena | Point Release 1.31 Komut satırı = +set cd_nocd 1 +set s_initsound 0 Grafik detayı: 'Normal', Test demoları: Q3Crusher, UCGuideTADemo1, UCGuideTADemo2 |
| 3DMark 2001 SE | 1024x768 default ayarlar |
| SpecviewPerf | Sürüm 7.0 1024x768x32x85 |
| mpeg4 encoding | Xmpeg 4.5 + DivX 5.02 Pro Sıkıştırma/kalite: En Yavaş Data Rate: 780 Kbit Format: 720x480 Piksel@25 kare/sn 121 MB VOB Dosyası, Ses kapalı |
| WinRAR | V3.0, 120 MB Wav Dosyası, En iyi Sıkıştırma seçeneği, 4096 KB Sözlük |
| SiSoft Sandra 2002 | Professional Version 2002.1.8.59 |
| PCMark2002 Pro | CPU, Disk ve Bellek Testi |
| Lame | Lame 3.92 MMX, SSE, SSE 2, 3DNow!, 120 MB'lık Wav dosyası |
| trBench | trBench Disk Benchmark |


Özellikler Tablosu














Yorumunu yaz, fikrini paylaş!