| Üretici | MSI | QDI | Shuttle | Soyo |
| Model | KT4 Ultra / MS-6590 | Kudoz 7X | AK73 | KT400 Dragon Ultra |
| Yongaseti | ||||
| Soket | Soket A | Soket A | Soket A | Soket A |
| Saat Hızı (CPU/Veriyolu) | 1804.09 / 133.64 | 1809.30 / 134.02 | 1802.19 / 133.50 | 1808.69 / 133.98 |
| Kuzey Köprüsü | VIA KT400 | VIA KT400 | VIA KT400 | VIA KT400 |
| Güney Köprüsü | VIA VT8235 | VIA VT8235 | VIA VT8235 | VIA VT8235 |
| Kuzey Köprüsü Fanı | var | var | yok | var |
| Form Faktörü | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Bellek | ||||
| Maksimum RAM | 3072 MB | 3072 MB | 3072 MB | 3072 MB |
| DIMM Yuvaları | 3, DDR | 3, DDR | 4, DDR | 3, DDR |
| Bellek Türü | DDR-SDRAM, unbuffered | DDR-SDRAM, unbuffered | DDR-SDRAM, unbuffered | DDR-SDRAM, unbuffered |
| Memory Frequencies | DDR400, DDR333, DDR266 | DDR400, DDR333, DDR266 | DDR400, DDR333, DDR266 | DDR400, DDR333, DDR266 |
| ECC Desteği | yok | yok | yok | yok |
| Standart Bileşenler | ||||
| Boyut (LxH) | 235 x 304 mm | 305 x 244 mm | 305 x 245 mm | 305 x245 mm |
| PCI Yuvaları | 6x PCI 2.2, 32 Bit | 6x PCI 2.2, 32 Bit | 5x PCI 2.2, 32 Bit | 5x PCI 2.2, 32 Bit |
| AGP | 3.0 / AGP 8x | 3.0 / AGP 8x | 3.0 / AGP 8x | 3.0 / AGP 8x |
| AGP Klipsi | var | yok | yok | yok |
| ACR / AMR / CNR | - | - | - | - |
| Paralel Portlar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seri Portlar | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB 2.0 dahili/harici | 4 / 1 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Fan Bağlantıları | 2 | 2 | 2 | 4 |
| IDE Denetçisi | 2x UltraATA/133 | 2x UltraATA/133 | 2x UltraATA/133 | 2x UltraATA/133 |
| İlave Bileşenler | ||||
| Bütünleşik Piezo Hoparlör | yok | var | var | var |
| Wake on LAN (WOL) | yok | var | var | var |
| Wake on Modem (WOM) | yok | var | var | var |
| IrDA Bağlantısı | var | yok | yok | var |
| Kasa Açıldı Uyarısı | var | yok | yok | var |
| Sıcaklık İzleme | CPU, Sistem | CPU, Sistem | CPU, Sistem | CPU1, CPU2, Sistem |
| Fan Durumu İzleme | CPU, Sistem | CPU, Sistem | CPU, Sistem | CPU, Power, Kasa |
| Ağ Denetçisi | Broadcom BCM7502 | VIA VT6105 | VIA VT6103 | Opsiyonel |
| IDE RAID Denetçisi | Promise PDC20376 SATA | - | Highpoint HPT372 | Highpoint HPT372 |
| Firewire Denetçisi | VIA VT6306 | - | yok | yok |
| SCSI-Controller | - | - | - | - |
| Ses Sistemi | ||||
| Türü | PCI | AC97 | AC97 | PCI |
| Üreticisi / Yongası | C-Media CMI8738 | VIA VT1616 | Realtek ALC650 | C-Media CMI8738 |
| Surround Sound | 6 Kanal | 6 Kanal | 6 Kanal | 6 Kanal |
| Harici Bağlantılar | In/Out/Mic | In/Out/Mic | In/Out/Mic/SPDIF-out | In/Out/Mic |
| Dahili Bağlantılar | CD-in | CD-in, AUX, modem | CD1/CD2/AUX | CD/AUX/SPDIF |
| Ayarlar | ||||
| CPU Ayarı | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS |
| Seçilebilir Çarpanlar | 6.0 - 15.0 | auto | BIOS | auto |
| FSB Aralığı / Kademesi | 100-280 / 1 | 133-166 / 1 | 133-200 / 1 | 100-200 / 1 |
| 166 MHz FSB | yok | yok | yok | var |
| Voltaj | ||||
| Vcore Aralığı / Kademesi | 1.625 - 1.75 / 0.025 V | - | 1.1 - 1.85 V / 0.025 V | n/a |
| Vram / Kademesi | 2.6 / 2.7 / 2.8 V | - | 2.55 - 2.75 V / 0.05 V | n/a |
| Vchipset / Kademesi | Vagp 1.6 / 1.7 / 1.8 V | - | Vagp 1.6 / 1.7 / 1.8 V, Vchipset 2.6 / 2.7 / 2.8 V | n/a |
| Anakart ve BIOS Detayları | ||||
| Bios | AMI | Phoenix/Award | Phoenix/Award | Phoenix/Award |
| Sürümü | 1.0 | 1.0LCP | S9A4 | 1.2 |
| Tarihi | 23 Ağustos 2002 | 31 Ağustos 2002 | 2 Eylül 2002 | 4 Aralık 2001 |
| Annkart Revizyonu | 1.0 | 1.0 | 1.3 | ? |
| Boot Aygıtları | Tüm IDE'ler, Floppy, SCSI, IDE-RAID | Floppy, LS120, HD, SCSI, CDROM/DVD, ZIP, USB-ZIP, USB-FDD, USB-CDROM, UDB-HDD, LAN | Floppy, LS120, HD, SCSI, CDROM/DVD, ZIP, USB-ZIP, USB-FDD, USB-CDROM, UDB-HDD, LAN | Floppy, LS120, SCSI, CD, HD 0-3, ZIP100, LAN |
| Elle Kesme Ataması | var | yok | yok | |
| Özel Nitelikler | - | BIOS İngilizce, Çince | - | - |
| Paylaşımlı Kesmeler | ? | ? | ? | ? |
| Saat Üreteci | ? | CYP-613326 | ICS94228BF | ICS 950202CF |
| Muhtelif | ||||
| Tasarım Sorunları | - | - | - | - |
| Model Çeşitlemeleri | - | - | - | - |
| Birlikte Gelenler | ||||
| Kılavuz / Kalitesi | Mükemmel | - | - | Mükemmel |
| Dili | İng. | - | İng. | İng. |
| Hızlı Kurulum Kılavuzu | var | - | - | yok |
| Kablolar | 1x IDE-80, 1x Floppy, 2x SATA | 1x IDE-80, 1x Floppy | 2x IDE-80, 1x Floppy, 1x SATA | 3x IDE-80, 1x Floppy, 1x SATA |
| Adaptörler | 2x USB ve bir paylaşımlı Bluetooth, 3x Firewire | 4x USB | 2x USB | Ses (bkz. inceleme), IDE-to-SATA |
| Yazılım | MSI DVD | ? | ? | Norton Ghost 2002, AntiVirus 2002, Adobe Active Share |
| Muhtelif | MSI çıkartması | |||


Özellikler Tablosu













Yorumunu yaz, fikrini paylaş!