| Üretici | Abit | Asus | Biostar | Elitegroup | Gigabyte |
| Model | AT7-MAX2 | A7V8X | M7VIK | L7VTA | GA-7VAXP |
| Yongaseti | |||||
| Soket | Soket A | Soket A | Soket A | Soket A | Soket A |
| Saat Hızı (CPU/Veriyolu) | ? | 1802.19 / 133.50 | 1799.68 / 133.31 | 1794.88 / 132.95 | 1808.38 / 133.95 |
| Kuzey Köprüsü | VIA KT400 | VIA KT400 | VIA KT400 | VIA KT400 | VIA KT400 |
| Güney Köprüsü | VIA VT8235 | VIA VT8235 | VIA VT8235 | VIA VT8235 | VIA VT8235 |
| Kuzey Köprüsü Fanı | yok | yok | yok | yok | var |
| Form Faktörü | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Bellek | |||||
| Maksimum RAM | 3584 MB | 3072 MB | 3072 MB | 3072 MB | 3072 MB |
| DIMM Yuvaları | 4, DDR | 3, DDR | 3, DDR | 3, DDR | 3, DDR |
| Bellek Türü | DDR-SDRAM, buffered/unbuffered | DDR-SDRAM, unbuffered | DDR-SDRAM, unbuffered | DDR-SDRAM, unbuffered | DDR-SDRAM, unbuffered |
| Bellek Frekansları | DDR400, DDR333, DDR266 | DDR400, DDR333, DDR266 | DDR400, DDR333, DDR266 | DDR400, DDR333, DDR266 | DDR400, DDR333, DDR266 |
| ECC Desteği | yok | yok | yok | yok | yok |
| Standart Bileşenler | |||||
| Boyut (LxH) | 305 x 245 mm | 305 x 244 mm | 305 x 244 mm | 235 x 304 mm | |
| PCI Yuvaları | 5x PCI 2.2, 32 Bit | 6x PCI 2.2, 32 Bit | 5x PCI 2.2, 32 Bit | 5x PCI 2.2, 32 Bit | 5x PCI 2.2, 32 Bit |
| AGP | 3.0 / AGP 8x | 3.0 / AGP 8x | 3.0 / AGP 8x | 3.0 / AGP 8x | 3.0 / AGP 8x |
| AGP klipsi | var | var | var | var | var |
| ACR / AMR / CNR | 0 | - | CNR | CNR | - |
| Paralel Port | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seri Port | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB 2.0 dahili/harici | 4 / 6 | 4 / 2 | 2 / 4 | 4 / 2 | 2 / 4 |
| Fan Girişi | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| IDE Denetçi | 2x UltraATA/133 | 2x UltraATA/133 | 2x UltraATA/133 | 2x UltraATA/133 | 2x UltraATA/133 |
| İlave Bileşenler | |||||
| Bütünleşik Piezo Hoparlör | yok | yok | yok | var | yok |
| Wake on LAN (WOL) | yok | var | var | yok | var |
| Wake on Modem (WOM) | yok | var | var | yok | var |
| IrDA Girişi | yok | var | var | var | yok |
| Kasa Açıldı Uyarısı | yok | var | yok | yok | var |
| Sıcaklık izleme | CPU, Sistem | CPU, Sistem | CPU, Sistem | CPU, Sistem | CPU, Sistem |
| Fan Durumu İzleme | CPU, Sistem | CPU, Sistem | CPU, Sistem | CPU, Sistem | CPU, Sistem |
| Ağ Denetçisi | VIA VT6103 | Broadcom BCM7502 | - | VIA VT6103 | Realtek RTL8100BL |
| IDE RAID Denetçisi | HighPoint HPT374 | Promise PDC20376 SATA | Promise PDC20376 SATA | Promise PDC20265R | Promise PDC20276 |
| Firewire Denetçisi | Texas Instruments TSB43AB23 | VIA VT6306 | VIA VT6306 | VIT VT6303 | VIA VT6306 |
| SCSI Denetçisi | - | - | - | - | - |
| Ses Sistemi | |||||
| Türü | AC97 | AC97 | PCI | AC97 | AC97 |
| Üretici / Yonga | Realtek ALC650 | Realtek ALC650 | C-Media CMI8738 | VIA VT1612A | Realtek ALC650 |
| Surround Sound | 6 Kanal | 6 Kanal | 6 Kanal | 6 Kanal | 6 Kanal |
| Harici Bağlantılar | Line-In, Mic, Front-Out, Rear-Out, Center/Sub | In/Out/Mic | In/Out/Mic | In/Out/Mic | In/Out/Mic/SPDIF-out |
| Dahili Bağlantılar | CD-in, AUX | CD-in, AUX | CD-in | CD/AUX/SPDIF-out | CD/AUX/SPDIF-in/SPDIF-out |
| Ayarlar | |||||
| CPU Ayarı | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS |
| Seçilebilir Çarpanlar | 5.0 - 18.0 | 5.0 - 22.5 | auto | DIP/BIOS | |
| FSB Aralığı/ Kademesi | 100 - 250 | 100 - 227 | 133-165 / 1 | 133 - 166 / 1 | 100-200 / 1 |
| 166 MHz FSB | var | var | var | var | var |
| Voltaj | |||||
| Vcore Aralığı / Kademesi | ? | 1.65 - 1.85 V / 0.025 V | +0.075 / 0.025 V | - | +5 / +7.5 / +10 % |
| Vram / Kademesi | ? | 2.55, 2.65, 2.75, 2.85 V | 2.5 - 2.8 V | - | +0.1/+0.2/+0.3 V |
| Vchipset / Kademesi | - | Vagp 1.5 - 1.8 V / 0.1 V | Vagp 1.5 - 1.8 V | - | Vagp +0.1/+0.2/+0.3 V |
| Anakart ve BIOS Detayları | |||||
| Bios | Phoenix/Award | Phoenix/Award | Phoenix/Award | Phoenix/Award | |
| Sürümü | ? | 1006 | 0910F | 1.0 | F4.M |
| Tarihi | ? | 13 Eylül 2002 | 10 Eylül 2002 | 4 Eylül 2002 | 22 Ağustos 2002 |
| Anakart Revizyonu | ? | 1.03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Boot Aygıtları | Floppy, LS120, HD, SCSI, CDROM/DVD, ZIP, USB-ZIP, USB-FDD, USB-CDROM, UDB-HDD, LAN | Floppy, LS120, HD, SCSI, CDROM/DVD, ZIP, USB-ZIP, USB-FDD, USB-CDROM, UDB-HDD, LAN | Floppy, LS120, HD, SCSI, CDROM/DVD, ZIP, USB-ZIP, USB-FDD, USB-CDROM, UDB-HDD, LAN | Floppy, LS120, HD, SCSI, CDROM/DVD, ZIP, USB-ZIP, USB-FDD, USB-CDROM, UDB-HDD, LAN | Floppy, LS120, HD, SCSI, CDROM/DVD, ZIP, USB-ZIP, USB-FDD, USB-CDROM, UDB-HDD, LAN |
| Elle Kesme Ataması | var | var | yok | var | |
| Özel Nitelikler | - | - | - | Güney Köprüsünde Heat Sink | Dual BIOS, Memory Stick / Smart Card Reader Bağlantısı |
| Paylaşımlı Kesmeler | ? | ? | ? | ? | |
| Saat Üreteci | ICS94228BF | CYP-613242 | ICS 94230BF | ||
| Muhtelif | |||||
| Tasarım Sorunları | - | - | - | - | IDE bağlantıları birbirine çok yakın |
| Model Çeşitlemeleri | - | - | - | - | - |
| Birlikte Gelenler | |||||
| Kılavuz / Kalitesi | Mükemmel | Mükemmel | İyi | İyi | Mükemmel |
| Dili | İngilizce | İngilizce | İngilizce | İngilizce | İngilizce |
| Hızlı Kurulum Kılavuzu | var | var | yok | yok | var |
| Kablolar | 2x IDE-80, 1x IDE-40, Floppy, 2x SATA, SPDIF out/in | 1x IDE-80, 1x Floppy, 2x SATA | 1x IDE-80, 1x Floppy | 3x IDE-80, 1x Floppy | |
| Adaptörler | 2x USB, 2x Firewire, IDE-80-to-SATA | 3x Firewire | - | 3x Firewire, 2x USB, SPFID koax+optical | |
| Yazılım | PC Cillin 2002 Anti-Virus, Asus PC Probe, Asus Live Update, CyberLink DVD-Player | Norrton Anti Virus 2002, Ghost 2002, Personal Firewall 2002 | ? | Norton Anti Virus 2002, Personal Firewall 2002 | |


Sonuç: Bu Grupta Sadece Asus Her Zaman Önde














Yorumunu yaz, fikrini paylaş!